День | Пара | Неделя 1 |
|
Пн | 1 | Васильев Ю.Н АТМ.9-23-1 (Ч,О) МДК 03.01. ТРРРУиПССЦБиЖАТ |
2 | Красноярский В.Г. АТМ.9-21-3,4(Ч,О) МДК 04.01. Спец.технологии. |
3 | Теряева Л.В. АТМ.9-23-1 (Ч,О) Рус. язык и КР |
4 | |
|
Вт | 1 | Маурин А.И. АТМ.9-23-1 (Ч,О) Электронная техника |
2 | Маурин А.И. АТМ.9-23-2 (Ч,О) Электронная техника |
3 | Маурин А.И. АТМ.9-23-2 (Ч,О) Электрические измерения |
4 | |
|
Ср | 1 | Маурин А.И. АТМ.9-23-1 (Ч,О) Электронная техника |
2 | Машукова И.А. С.9-23-3,4(Ч.О) Электротехника и электроника |
3 | Васильев Ю.Н АТМ.9-23-2 (Ч,О) МДК 03.01. ТРРРУиПССЦБиЖАТ |
4 | |
|
Чт | 1 | Ефимов К.В АТМ.9-22-1 (Ч,О) Охрана труда |
2 | Купряков Я.А АТМ.9-22-2 (Ч,О) МДК 01.02. ТОПиЭПСЖА |
3 | Маурин А.И. АТМ.9-23-2 (Ч,О) Электрические измерения |
4 | Истомин Е.В С.9-21-3,4(Ч,О) Экология на жд транспорте |
|
Пт | 1 | Чимитдоржин В.Б. ЭЛС.9-23-1 (Ч,О) Техническая механика |
2 | Маурин А.И. АТМ.9-23-1 (Ч,О) Электронная техника |
3 | Маурин А.И. АТМ.9-23-1 (Ч,О) Электрические измерения |
4 | Маурин А.И. АТМ.9-23-2 (Ч,О) Электронная техника |
|
Сб | 1 | Васильев Ю.Н АТМ.9-23-1 (Ч,О) МДК 02.01. ОТОУСЦБиЖАТ |
2 | Антуфьев В.М. АТМ.9-21-1,2(Ч,О) МДК 02.01. ОТОУСЦБиЖАТ |
3 | Васильев Ю.Н АТМ.9-22-2 (Ч,О) МДК 03.01. ТРРРУиПССЦБиЖАТ |
4 | |
|
Вс | 1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
|
День | Пара | Неделя 2 |
|
Пн | 1 | Купряков Я.А АТМ.9-23-1 (Ч,О) Электротехника |
2 | Васильев Ю.Н АТМ.9-23-1 (Ч,О) МДК 02.01. ОТОУСЦБиЖАТ |
3 | Лопатина И.А ЭЛС.9-24-1,2 (Ч,О) Математика |
4 | |
|
Вт | 1 | |
2 | Маурин А.И. АТМ.9-23-2 (Ч,О) Электрические измерения |
3 | Щекурина В.В. АТМ.9-21-3,4(Ч,О) Прав.обеспеч. проф.деятел. |
4 | Красноярский В.Г. АТМ.9-21-1,2(Ч,О) МДК 04.01. Спец.технологии. |
|
Ср | 1 | Теряева Л.В. АТМ.9-23-1 (Ч,О) Рус. язык и КР |
2 | Васильев Ю.Н АТМ.9-23-1 (Ч,О) МДК 03.01. ТРРРУиПССЦБиЖАТ |
3 | Бочарова Е.В П.9-23-1(Ч,О) МДК 01.01 Право социального обеспечения |
4 | |
|
Чт | 1 | Васильев Ю.Н АТМ.9-23-1 (Ч,О) МДК 02.01. ОТОУСЦБиЖАТ |
2 | Маурин А.И. АТМ.9-23-2 (Ч,О) Электрические измерения |
3 | Васильев Ю.Н АТМ.9-23-2 (Ч,О) МДК 02.01. ОТОУСЦБиЖАТ |
4 | Васильев Ю.Н АТМ.9-23-2 (Ч,О) МДК 03.01. ТРРРУиПССЦБиЖАТ |
|
Пт | 1 | Елгина Н.В. АТМ.9-22-1 (Ч,О) Психология общения |
2 | Маурин А.И. АТМ.9-23-2 (Ч,О) Электронная техника |
3 | Васильев Ю.Н АТМ.9-23-1 (Ч,О) МДК 03.01. ТРРРУиПССЦБиЖАТ |
4 | Маурин А.И. АТМ.9-21-3,4(Ч,О) МДК 01.03. ТОПиЭМиДСА |
|
Сб | 1 | Маурин А.И. АТМ.9-23-1 (Ч,О) Электрические измерения |
2 | Купряков Я.А АТМ.9-22-1 (Ч,О) МДК 01.02. ТОПиЭПСЖА |
3 | Усова Т.А Т.9-23-1(Ч,О) Сервисная деятельность в туризме и производстве |
4 | |
|
Вс | 1 | |
2 | |
3 | |
4 | |