| День | Пара | Неделя 1 |
| |
| Пн | 1 | ТС.9-25-1,2 (Ч.О) 328 Математика |
| 2 | АТМ.9-25-1,2 (Ч,О) 328 Математика |
| 3 | АТМ.9-25-3,4 (Ч,О) 160 Математика |
| 4 | |
| |
| Вт | 1 | Д.9-25-1,2(Ч,О) 210 Информатика |
| 2 | ЭЛС.9-25-1,2(Ч,О) 210 Информатика |
| 3 | ТС.9-25-3,4 (Ч,О) 259 Математика |
| 4 | ТС.9-24-2 (Ч,О) 460 Прикладная математика |
| |
| Ср | 1 | ЭЛС.9-25-3,4 (Ч,О) 208 Информатика |
| 2 | АТМ.9-25-3,4 (Ч,О) 160 Математика |
| 3 | ЭЛС.9-25-1,2(Ч,О) 210 Информатика |
| 4 | |
| |
| Чт | 1 | |
| 2 | АТМ.9-25-1,2 (Ч,О) 401 Математика |
| 3 | ТС.9-25-1,2 (Ч.О) 317 Математика |
| 4 | АТМ.9-25-3,4 (Ч,О) 31м Математика |
| |
| Пт | 1 | ТС.9-25-3,4 (Ч,О) 31м Математика |
| 2 | ТС.9-24-2 (Ч,О) 458 Прикладная математика |
| 3 | Д.9-25-1,2(Ч,О) 210 Информатика |
| 4 | ЭЛС.9-25-3,4 (Ч,О) 208 Информатика |
| |
| Сб | 1 | АТМ.9-25-1,2 (Ч,О) 253 Математика |
| 2 | ТС.9-25-3,4 (Ч,О) 401 Математика |
| 3 | ТС.9-25-1,2 (Ч.О) 253 Математика |
| 4 | |
| |
| Вс | 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| |
| День | Пара | Неделя 2 |
| |
| Пн | 1 | ТС.9-25-1,2 (Ч.О) 310 Математика |
| 2 | Д.9-25-1,2(Ч,О) 210 Информатика |
| 3 | ТС.9-25-3,4 (Ч,О) 101 Математика |
| 4 | |
| |
| Вт | 1 | АТМ.9-25-1,2 (Ч,О) 262 Математика |
| 2 | ЭЛС.9-25-1,2(Ч,О) 208 Информатика |
| 3 | АТМ.9-25-3,4 (Ч,О) 9м Математика |
| 4 | ЭЛС.9-25-3,4 (Ч,О) 208 Информатика |
| |
| Ср | 1 | ТС.9-25-1,2 (Ч.О) 259 Математика |
| 2 | АТМ.9-25-1,2 (Ч,О) 9м Математика |
| 3 | ТС.9-25-3,4 (Ч,О) 211 Математика |
| 4 | |
| |
| Чт | 1 | АТМ.9-25-1,2 (Ч,О) 211 Математика |
| 2 | ЭЛС.9-25-1,2(Ч,О) 208 Информатика |
| 3 | ТС.9-24-2 (Ч,О) 458 Прикладная математика |
| 4 | ЭЛС.9-25-3,4 (Ч,О) 208 Информатика |
| |
| Пт | 1 | ТС.9-24-2 (Ч,О) 159 Прикладная математика |
| 2 | Д.9-25-1,2(Ч,О) 210 Информатика |
| 3 | ТС.9-25-3,4 (Ч,О) 13м Математика |
| 4 | АТМ.9-25-3,4 (Ч,О) 159 Математика |
| |
| Сб | 1 | АТМ.9-25-3,4 (Ч,О) 253 Математика |
| 2 | |
| 3 | ТС.9-25-1,2 (Ч.О) 210 Математика |
| 4 | |
| |
| Вс | 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |