| День | Пара | Неделя 1 |
| |
| Пн | 1 | |
| 2 | АТМ.9-24-2 (Ч,О) 215 Электронная техника |
| 3 | АТМ.9-22-2 (Ч,О) 211 МДК 01.03. ТОПиЭМиДСА |
| 4 | |
| |
| Вт | 1 | |
| 2 | АТМ.9-22-1 (Ч,О) 222 МДК 01.03. ТОПиЭМиДСА |
| 3 | АТМ.9-24-1 (Ч,О) 211 Электронная техника |
| 4 | АТМ.9-22-2 (Ч,О) 222 МДК 01.03. ТОПиЭМиДСА |
| |
| Ср | 1 | АТМ.9-24-2 (Ч,О) 214 Электрические измерения |
| 2 | АТМ.9-24-1 (Ч,О) 214 Электрические измерения |
| 3 | АТМ.9-24-1 (Ч,О) 215 Электронная техника |
| 4 | АТМ.9-22-2 (Ч,О) 222 МДК 01.03. ТОПиЭМиДСА |
| |
| Чт | 1 | |
| 2 | АТМ.9-22-2 (Ч,О) 211 МДК 01.03. ТОПиЭМиДСА |
| 3 | АТМ.9-24-2 (Ч,О) 211 Электронная техника |
| 4 | АТМ.9-22-1 (Ч,О) 222 МДК 01.03. ТОПиЭМиДСА |
| |
| Пт | 1 | |
| 2 | АТМ.9-22-1 (Ч,О) 222 МДК 01.03. ТОПиЭМиДСА |
| 3 | АТМ.9-24-1 (Ч,О) 214 Электрические измерения |
| 4 | АТМ.9-22-1 (Ч,О) 222 МДК 01.03. ТОПиЭМиДСА |
| |
| Сб | 1 | АТМ.9-24-2 (Ч,О) 211 Электрические измерения |
| 2 | |
| 3 | АТМ.9-24-1 (Ч,О) 211 Электронная техника |
| 4 | |
| |
| Вс | 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| |
| День | Пара | Неделя 2 |
| |
| Пн | 1 | АТМ.9-24-2 (Ч,О) 310 Электрические измерения |
| 2 | АТМ.9-22-2 (Ч,О) 222 МДК 01.03. ТОПиЭМиДСА |
| 3 | АТМ.9-22-2 (Ч,О) 222 МДК 01.03. ТОПиЭМиДСА |
| 4 | |
| |
| Вт | 1 | АТМ.9-22-1 (Ч,О) 222 МДК 01.03. ТОПиЭМиДСА |
| 2 | АТМ.9-22-2 (Ч,О) 222 МДК 01.03. ТОПиЭМиДСА |
| 3 | АТМ.9-24-1 (Ч,О) 211 Электрические измерения |
| 4 | АТМ.9-24-2 (Ч,О) 211 Электронная техника |
| |
| Ср | 1 | АТМ.9-22-1 (Ч,О) 222 МДК 01.03. ТОПиЭМиДСА |
| 2 | АТМ.9-24-2 (Ч,О) 215 Электронная техника |
| 3 | АТМ.9-24-1 (Ч,О) 211 Электронная техника |
| 4 | |
| |
| Чт | 1 | |
| 2 | АТМ.9-24-1 (Ч,О) 215 Электрические измерения |
| 3 | АТМ.9-24-2 (Ч,О) 215 Электрические измерения |
| 4 | АТМ.9-24-2 (Ч,О) 215 Электронная техника |
| |
| Пт | 1 | |
| 2 | АТМ.9-22-1 (Ч,О) 222 МДК 01.03. ТОПиЭМиДСА |
| 3 | АТМ.9-24-1 (Ч,О) 215 Электронная техника |
| 4 | АТМ.9-24-2 (Ч,О) 215 Электрические измерения |
| |
| Сб | 1 | АТМ.9-24-1 (Ч,О) 215 Электрические измерения |
| 2 | АТМ.9-22-1 (Ч,О) 222 МДК 01.03. ТОПиЭМиДСА |
| 3 | АТМ.9-22-2 (Ч,О) 222 МДК 01.03. ТОПиЭМиДСА |
| 4 | |
| |
| Вс | 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |