![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | Неделя 1 | |||
Пн | 1 | ||||
2 | П.9-23-1(Ч,О) 214 Трудовое право | ||||
3 | |||||
4 | |||||
Вт | 1 | АТМ.9-21-1,2(Ч,О) 311 Прав.обеспеч. проф.деятел. | |||
2 | АТМ.9-21-3,4(Ч,О) 222 Прав.обеспеч. проф.деятел. | ||||
3 | |||||
4 | |||||
Ср | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
Чт | 1 | ||||
2 | П.9-23-1(Ч,О) 314 Трудовое право | ||||
3 | |||||
4 | |||||
Пт | 1 | АТМ.9-21-1,2(Ч,О) 305 Прав.обеспеч. проф.деятел. | |||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
День | Пара | Неделя 2 | |||
Пн | 1 | АТМ.9-21-3,4(Ч,О) 215 Прав.обеспеч. проф.деятел. | |||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
Вт | 1 | ||||
2 | П.9-23-1(Ч,О) 313 Трудовое право | ||||
3 | АТМ.9-21-3,4(Ч,О) 211 Прав.обеспеч. проф.деятел. | ||||
4 | |||||
Ср | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
Чт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
Пт | 1 | П.9-23-1(Ч,О) 313 Трудовое право | |||
2 | АТМ.9-21-1,2(Ч,О) 318 Прав.обеспеч. проф.деятел. | ||||
3 | |||||
4 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 |