|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | Неделя 1 | |||
Пн | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
Вт | 1 | АТМ.9-24-1,2 (Ч,О) 259 ОПД.ИП. | |||
2 | Ю.9-24-1 (Ч,О) 103 ОПД.ИП. | ||||
3 | ЭПСл.9 -24-5,6 (Ч,О) 31м ОБЖ | ||||
4 | |||||
5 | |||||
Ср | 1 | ЭЛС.9-24- 3,4(Ч,О) 17м ОПД.ИП. | |||
2 | ТС.9-24-3,4 (Ч,О) 154 ОПД.ИП. | ||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
Чт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | ЭПСл.9-24-7,8 (Ч,О) 21м ОБЖ | ||||
4 | ЭПСл.9 -24-5,6 (Ч,О) 259 ОПД.ИП. | ||||
5 | |||||
Пт | 1 | ТС.9-24-1,2 (Ч,О) 460 ОПД.ИП. | |||
2 | ЭПСл.9-24-3,4 (Ч,О) 12м ОБЖ | ||||
3 | С.9-24-3,4 (Ч,О) 259 ОПД.ИП. | ||||
4 | |||||
5 | |||||
Сб | 1 | Д.9-24-1,2 (Ч,О) 31м ОПД.ИП. | |||
2 | Д.9-24-3,4 (Ч,О) 24м ОПД.ИП. | ||||
3 | АТМ.9-24-3,4 (Ч,О) 20м ОПД.ИП. | ||||
4 | |||||
5 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
День | Пара | Неделя 2 | |||
Пн | 1 | ||||
2 | |||||
3 | ЭПСл.9-24-7,8 (Ч,О) 8м ОПД.ИП. | ||||
4 | |||||
5 | |||||
Вт | 1 | ||||
2 | ЭПСл.9-24-3,4 (Ч,О) 318 ОПД.ИП. | ||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
Ср | 1 | С.9-24-1,2 (Ч,О) 328 ОПД.ИП. | |||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
Чт | 1 | ||||
2 | Э.9-24-1 (Ч,О) 1м ОПД.ИП. | ||||
3 | ЭПСл.9-24-7,8 (Ч,О) 1 ОБЖ | ||||
4 | |||||
5 | |||||
Пт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | ЭПСл.9 -24-5,6 (Ч,О) 16м ОБЖ | ||||
4 | ЭЛС.9-24-1,2 (Ч,О) 257 ОПД.ИП. | ||||
5 | |||||
Сб | 1 | ЭПСл.9-24-1,2 (Ч,О) 1 ОПД.ИП. | |||
2 | |||||
3 | ЭПСл.9-24-3,4 (Ч,О) 253 ОБЖ | ||||
4 | |||||
5 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 |