![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | Неделя 1 | |||
Пн | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
Вт | 1 | ЭПСл.9 -24-5,6 (Ч,О) 154 ОПД.ИП. | |||
2 | ЭПСл.9-24-7,8 (Ч,О) 103 ОБЗР | ||||
3 | Ю.9-24-1 (Ч,О) 20м ОПД.ИП. | ||||
4 | |||||
Ср | 1 | АТМ.9-24-1,2 (Ч,О) 31м ОПД.ИП. | |||
2 | ЭПСл.9-24-3,4 (Ч,О) 311 ОБЗР | ||||
3 | ЭПСл.9 -24-5,6 (Ч,О) 154 ОБЗР | ||||
4 | |||||
Чт | 1 | Д.9-24-3,4 (Ч,О) 160 ОПД.ИП. | |||
2 | ЭПСл.9-24-7,8 (Ч,О) 26м ОПД.ИП. | ||||
3 | С.9-24-1,2 (Ч,О) 259 ОПД.ИП. | ||||
4 | |||||
Пт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
Сб | 1 | ЭЛС.9-24-1,2 (Ч,О) 452 ОПД.ИП. | |||
2 | ЭЛС.9-24- 3,4(Ч,О) 452 ОПД.ИП. | ||||
3 | Э.9-24-1 (Ч,О) 452 ОПД.ИП. | ||||
4 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
День | Пара | Неделя 2 | |||
Пн | 1 | ЭПСл.9-24-3,4 (Ч,О) 452 ОБЗР | |||
2 | ЭПСл.9-24-7,8 (Ч,О) 103 ОБЗР | ||||
3 | |||||
4 | |||||
Вт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
Ср | 1 | ЭПСл.9-24-1,2 (Ч,О) 21м ОПД.ИП. | |||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
Чт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | ТС.9-24-3,4 (Ч,О) 314 ОПД.ИП. | ||||
4 | |||||
Пт | 1 | ТС.9-24-1,2 (Ч,О) 257 ОПД.ИП. | |||
2 | С.9-24-3,4 (Ч,О) 259 ОПД.ИП. | ||||
3 | Д.9-24-1,2 (Ч,О) 17м ОПД.ИП. | ||||
4 | |||||
Сб | 1 | АТМ.9-24-3,4 (Ч,О) 314 ОПД.ИП. | |||
2 | ЭПСл.9 -24-5,6 (Ч,О) 20м ОБЗР | ||||
3 | ЭПСл.9-24-3,4 (Ч,О) 154 ОПД.ИП. | ||||
4 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 |