День | Пара | Неделя 1 |
|
Пн | 1 | Мельникова М.А. Д.9-21-1,2 (Ч,О) МДК 02.03. СФТОиРСТЦ |
2 | Мельникова М.А. Д.9-22-3,4(Ч,О) МДК 01.03. АСУТ |
3 | Мельникова М.А. Д.11-23-1,2(Ч,О) МДК 01.03. АСУТ |
4 | |
|
Вт | 1 | Мельникова М.А. Д.9-22-1,2(Ч,О) МДК 01.03. АСУТ |
2 | Мельникова М.А. Д.11-23-3,4(Ч,О) МДК 01.03. АСУТ |
3 | Мельникова М.А. Д.9-21-3,4(Ч,О) МДК 02.03. СФТОиРСТЦ |
4 | Мельникова М.А. Д.9-21-3,4(Ч,О) МДК 02.03. СФТОиРСТЦ |
|
Ср | 1 | Мельникова М.А. Д.9-21-1,2 (Ч,О) МДК 02.03. СФТОиРСТЦ |
2 | Мельникова М.А. Д.11-23-3,4(Ч,О) МДК 02.03. СФТОиРСТЦ |
3 | Мельникова М.А. Д.9-21-3,4(Ч,О) МДК 02.03. СФТОиРСТЦ |
4 | |
|
Чт | 1 | Мельникова М.А. Д.9-22-3,4(Ч,О) МДК 01.03. АСУТ |
2 | Мельникова М.А. Д.9-21-3,4(Ч,О) МДК 02.03. СФТОиРСТЦ |
3 | Мельникова М.А. Д.11-23-3,4(Ч,О) МДК 01.03. АСУТ |
4 | Мельникова М.А. Д.11-23-1,2(Ч,О) МДК 02.03. СФТОиРСТЦ |
|
Пт | 1 | Мельникова М.А. Д.9-22-3,4(Ч,О) МДК 02.03. СФТОиРСТЦ |
2 | Мельникова М.А. Д.9-21-1,2 (Ч,О) МДК 02.03. СФТОиРСТЦ |
3 | Мельникова М.А. Д.9-21-1,2 (Ч,О) МДК 02.03. СФТОиРСТЦ |
4 | |
|
Сб | 1 | Мельникова М.А. Д.9-22-1,2(Ч,О) МДК 01.03. АСУТ |
2 | Мельникова М.А. Д.9-22-1,2(Ч,О) МДК 02.03. СФТОиРСТЦ |
3 | Мельникова М.А. Д.11-23-1,2(Ч,О) МДК 01.03. АСУТ |
4 | |
|
Вс | 1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
|
День | Пара | Неделя 2 |
|
Пн | 1 | Мельникова М.А. Д.11-23-1,2(Ч,О) МДК 02.03. СФТОиРСТЦ |
2 | Мельникова М.А. Д.9-21-1,2 (Ч,О) МДК 02.03. СФТОиРСТЦ |
3 | Мельникова М.А. Д.9-22-3,4(Ч,О) МДК 02.03. СФТОиРСТЦ |
4 | |
|
Вт | 1 | Мельникова М.А. Д.11-23-3,4(Ч,О) МДК 02.03. СФТОиРСТЦ |
2 | Мельникова М.А. Д.9-22-1,2(Ч,О) МДК 01.03. АСУТ |
3 | Мельникова М.А. Д.9-21-3,4(Ч,О) МДК 02.03. СФТОиРСТЦ |
4 | Мельникова М.А. Д.9-22-3,4(Ч,О) МДК 01.03. АСУТ |
|
Ср | 1 | Мельникова М.А. Д.11-23-1,2(Ч,О) МДК 02.03. СФТОиРСТЦ |
2 | Мельникова М.А. Д.9-22-1,2(Ч,О) МДК 02.03. СФТОиРСТЦ |
3 | Мельникова М.А. Д.11-23-1,2(Ч,О) МДК 01.03. АСУТ |
4 | |
|
Чт | 1 | Мельникова М.А. Д.9-22-3,4(Ч,О) МДК 02.03. СФТОиРСТЦ |
2 | Мельникова М.А. Д.9-21-3,4(Ч,О) МДК 02.03. СФТОиРСТЦ |
3 | Мельникова М.А. Д.9-21-1,2 (Ч,О) МДК 02.03. СФТОиРСТЦ |
4 | Мельникова М.А. Д.9-21-3,4(Ч,О) МДК 02.03. СФТОиРСТЦ |
|
Пт | 1 | Мельникова М.А. Д.11-23-3,4(Ч,О) МДК 01.03. АСУТ |
2 | Гусева Л.В. Д.11-23-1,2(Ч,О) МДК 02.01. ОД |
3 | Мельникова М.А. Д.9-22-1,2(Ч,О) МДК 02.03. СФТОиРСТЦ |
4 | Мельникова М.А. Д.9-21-1,2 (Ч,О) МДК 02.03. СФТОиРСТЦ |
|
Сб | 1 | Мельникова М.А. Д.9-21-1,2 (Ч,О) МДК 02.03. СФТОиРСТЦ |
2 | Мельникова М.А. Д.9-21-3,4(Ч,О) МДК 02.03. СФТОиРСТЦ |
3 | Мельникова М.А. Д.11-23-3,4(Ч,О) МДК 02.03. СФТОиРСТЦ |
4 | |
|
Вс | 1 | |
2 | |
3 | |
4 | |