| День | Пара | Неделя 1 |
| |
| Пн | 1 | Мельникова М.А. Д.9-23-3,4(Ч,О) МДК 01.02. ИОПП |
| 2 | Мельникова М.А. Д.9-23-1,2 (Ч,О) МДК 01.02. ИОПП |
| 3 | Мельникова М.А. Д.9-23-1,2 (Ч,О) МДК 01.03. АСУТ |
| 4 | |
| |
| Вт | 1 | Мельникова М.А. Д.11-24-1,2 (Ч,О) МДК 01.03. АСУТ |
| 2 | Мельникова М.А. Д.11-24-3,4 (Ч,О) МДК 01.03. АСУТ |
| 3 | Мельникова М.А. Д.11-24-5,6 (Ч,О) МДК 01.02. ИОПП |
| 4 | Мельникова М.А. Д.9-23-5,6(Ч,О) МДК 01.02. ИОПП |
| |
| Ср | 1 | Мельникова М.А. Д.11-24-1,2 (Ч,О) МДК 01.02. ИОПП |
| 2 | Мельникова М.А. Д.11-24-5,6 (Ч,О) МДК 01.03. АСУТ |
| 3 | Мельникова М.А. Д.9-23-3,4(Ч,О) МДК 01.02. ИОПП |
| 4 | |
| |
| Чт | 1 | Мельникова М.А. Д.11-24-1,2 (Ч,О) МДК 01.02. ИОПП |
| 2 | Мельникова М.А. Д.9-23-1,2 (Ч,О) МДК 01.03. АСУТ |
| 3 | Мельникова М.А. Д.11-24-3,4 (Ч,О) МДК 01.02. ИОПП |
| 4 | |
| |
| Пт | 1 | Мельникова М.А. Д.11-24-5,6 (Ч,О) МДК 01.02. ИОПП |
| 2 | Мельникова М.А. Д.11-24-1,2 (Ч,О) МДК 01.03. АСУТ |
| 3 | Мельникова М.А. Д.11-24-5,6 (Ч,О) МДК 01.03. АСУТ |
| 4 | Мельникова М.А. Д.11-24-3,4 (Ч,О) МДК 01.02. ИОПП |
| |
| Сб | 1 | Мельникова М.А. Д.11-24-3,4 (Ч,О) МДК 01.03. АСУТ |
| 2 | Мельникова М.А. Д.9-23-5,6(Ч,О) МДК 01.02. ИОПП |
| 3 | Мельникова М.А. Д.9-23-1,2 (Ч,О) МДК 01.02. ИОПП |
| 4 | |
| |
| Вс | 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| |
| День | Пара | Неделя 2 |
| |
| Пн | 1 | Мельникова М.А. Д.9-23-1,2 (Ч,О) МДК 01.02. ИОПП |
| 2 | Мельникова М.А. Д.11-24-3,4 (Ч,О) МДК 01.03. АСУТ |
| 3 | Мельникова М.А. Д.11-24-5,6 (Ч,О) МДК 01.02. ИОПП |
| 4 | |
| |
| Вт | 1 | Мельникова М.А. Д.11-24-1,2 (Ч,О) МДК 01.02. ИОПП |
| 2 | Мельникова М.А. Д.11-24-5,6 (Ч,О) МДК 01.03. АСУТ |
| 3 | Мельникова М.А. Д.9-23-1,2 (Ч,О) МДК 01.03. АСУТ |
| 4 | Мельникова М.А. Д.9-23-5,6(Ч,О) МДК 01.02. ИОПП |
| |
| Ср | 1 | Мельникова М.А. Д.11-24-1,2 (Ч,О) МДК 01.03. АСУТ |
| 2 | Мельникова М.А. Д.9-23-3,4(Ч,О) МДК 01.02. ИОПП |
| 3 | Мельникова М.А. Д.9-23-3,4(Ч,О) МДК 01.02. ИОПП |
| 4 | |
| |
| Чт | 1 | Мельникова М.А. Д.11-24-1,2 (Ч,О) МДК 01.02. ИОПП |
| 2 | Мельникова М.А. Д.9-23-1,2 (Ч,О) МДК 01.02. ИОПП |
| 3 | Мельникова М.А. Д.11-24-3,4 (Ч,О) МДК 01.02. ИОПП |
| 4 | |
| |
| Пт | 1 | Мельникова М.А. Д.11-24-5,6 (Ч,О) МДК 01.03. АСУТ |
| 2 | Мельникова М.А. Д.11-24-3,4 (Ч,О) МДК 01.02. ИОПП |
| 3 | Мельникова М.А. Д.9-23-1,2 (Ч,О) МДК 01.03. АСУТ |
| 4 | Мельникова М.А. Д.9-23-5,6(Ч,О) МДК 01.02. ИОПП |
| |
| Сб | 1 | Мельникова М.А. Д.11-24-1,2 (Ч,О) МДК 01.03. АСУТ |
| 2 | Мельникова М.А. Д.11-24-3,4 (Ч,О) МДК 01.03. АСУТ |
| 3 | Мельникова М.А. Д.11-24-5,6 (Ч,О) МДК 01.02. ИОПП |
| 4 | |
| |
| Вс | 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |