День | Пара | Неделя 1 |
|
Пн | 1 | Пинигина А.Т. ЭПСл.9-25-1,2 (Ч,О) ОБЗР |
2 | Пинигина А.Т. Д.9-25-3,4(Ч,О) ОБЗР |
3 | Пинигина А.Т. АТМ.9-25-1,2 (Ч,О) ОБЗР |
4 | |
|
Вт | 1 | Пинигина А.Т. ЭПСл.9-25-3,4 (Ч,О) ОБЗР |
2 | Пинигина А.Т. Д.9-25-5,6 (Ч,О) ОБЗР |
3 | Пинигина А.Т. Ю.9-25-1 (Ч,О) ОБЗР |
4 | |
|
Ср | 1 | Пинигина А.Т. АТМ.9-25-3,4 (Ч,О) ОБЗР |
2 | Пинигина А.Т. Э.9-25-1 (Ч,О) ОБЗР |
3 | |
4 | |
|
Чт | 1 | Пинигина А.Т. С.9-25-3,4(Ч.О) ОБЗР |
2 | Пинигина А.Т. ТС.9-25-1,2 (Ч.О) ОБЗР |
3 | Пинигина А.Т. С.9-25-1,2 (Ч.О) ОБЗР |
4 | Пинигина А.Т. Т.9-25-1 (Ч,О) ОБЗР |
|
Пт | 1 | Пинигина А.Т. ЭЛС.9-25-1,2(Ч,О) ОБЗР |
2 | Пинигина А.Т. ТС.9-25-3,4 (Ч,О) ОБЗР |
3 | Пинигина А.Т. ЭЛС.9-25-3,4 (Ч,О) ОБЗР |
4 | Пинигина А.Т. Д.9-25-1,2(Ч,О) ОБЗР |
|
Сб | 1 | Пинигина А.Т. ЭПСл.9-25-7,8 (Ч,О) ОБЗР |
2 | Пинигина А.Т. ЭПСл.9-25-5,6 (Ч,О) ОБЗР |
3 | Шакирьянов Ю.И Д.9-25-1,2(Ч,О) ОПД.ИП. |
4 | |
|
Вс | 1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
|
День | Пара | Неделя 2 |
|
Пн | 1 | Пинигина А.Т. Д.9-25-1,2(Ч,О) ОБЗР |
2 | Пинигина А.Т. ЭПСл.9-25-1,2 (Ч,О) ОБЗР |
3 | Пинигина А.Т. ЭПСл.9-25-5,6 (Ч,О) ОБЗР |
4 | |
|
Вт | 1 | Киселев А.В. ТС.9-25-1,2 (Ч.О) Биология |
2 | Пинигина А.Т. ЭПСл.9-25-3,4 (Ч,О) ОБЗР |
3 | Пинигина А.Т. Т.9-25-1 (Ч,О) ОБЗР |
4 | |
|
Ср | 1 | Пинигина А.Т. ЭПСл.9-25-7,8 (Ч,О) ОБЗР |
2 | Пинигина А.Т. Ю.9-25-1 (Ч,О) ОБЗР |
3 | Пинигина А.Т. С.9-25-3,4(Ч.О) ОБЗР |
4 | Лопатина И.А ЭПСл.9-24-3,4 (Ч,О) Математика |
|
Чт | 1 | Пинигина А.Т. С.9-25-1,2 (Ч.О) ОБЗР |
2 | Пинигина А.Т. ТС.9-25-1,2 (Ч.О) ОБЗР |
3 | Пинигина А.Т. ТС.9-25-3,4 (Ч,О) ОБЗР |
4 | |
|
Пт | 1 | Пинигина А.Т. ЭЛС.9-25-1,2(Ч,О) ОБЗР |
2 | Пинигина А.Т. ЭЛС.9-25-3,4 (Ч,О) ОБЗР |
3 | Пинигина А.Т. Д.9-25-5,6 (Ч,О) ОБЗР |
4 | Пинигина А.Т. Д.9-25-3,4(Ч,О) ОБЗР |
|
Сб | 1 | Пинигина А.Т. АТМ.9-25-1,2 (Ч,О) ОБЗР |
2 | Пинигина А.Т. АТМ.9-25-3,4 (Ч,О) ОБЗР |
3 | Пинигина А.Т. Э.9-25-1 (Ч,О) ОБЗР |
4 | |
|
Вс | 1 | |
2 | |
3 | |
4 | |