![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | Неделя 1 | |||
Пн | 1 | ||||
2 | Ю.9-24-1 (Ч,О) 20м Теория государства и права | ||||
3 | ЭЛС.9-22-1,2 (Ч,О) 24м Прав.обеспеч. проф.деятел. | ||||
4 | |||||
Вт | 1 | ||||
2 | Ю.9-24-1 (Ч,О) 314 МДК 02.01 СиПО | ||||
3 | Ю.9-24-1 (Ч,О) 20м Административное право | ||||
4 | |||||
Ср | 1 | ||||
2 | ЭЛС.9-22-1,2 (Ч,О) 311 Прав.обеспеч. проф.деятел. | ||||
3 | Ю.9-24-1 (Ч,О) 314 МДК 02.01 СиПО | ||||
4 | |||||
Чт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | Ю.9-24-1 (Ч,О) 403 Теория государства и права | ||||
4 | |||||
Пт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | Ю.9-24-1 (Ч,О) 9м МДК 02.01 СиПО | ||||
4 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
День | Пара | Неделя 2 | |||
Пн | 1 | Ю.9-24-1 (Ч,О) 318 Административное право | |||
2 | Ю.9-24-1 (Ч,О) 328 МДК 02.01 СиПО | ||||
3 | |||||
4 | |||||
Вт | 1 | ||||
2 | Ю.9-24-1 (Ч,О) 412 Теория государства и права | ||||
3 | ЭЛС.9-22-1,2 (Ч,О) 1м Прав.обеспеч. проф.деятел. | ||||
4 | |||||
Ср | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
Чт | 1 | ||||
2 | Ю.9-24-1 (Ч,О) 328 МДК 02.01 СиПО | ||||
3 | |||||
4 | |||||
Пт | 1 | ||||
2 | Ю.9-24-1 (Ч,О) 9м Административное право | ||||
3 | |||||
4 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | |||||
3 | Ю.9-24-1 (Ч,О) 9м МДК 02.01 СиПО | ||||
4 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 |