|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | Неделя 1 | |||
Пн | 1 | ||||
2 | Т.9-23-1(Ч,О) 318 Предпринимательская деятельность в сфере туризма и гостиничного бизнеса | ||||
3 | Т.9-23-1(Ч,О) 318 МДК 01.01 КРСПТиГ | ||||
4 | |||||
5 | |||||
Вт | 1 | ||||
2 | Т.9-23-1(Ч,О) 1м МДК 01.04 ОРУТиГ | ||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
Ср | 1 | ||||
2 | Т.9-23-1(Ч,О) 453 МДК 01.03 СНЭДО | ||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
Чт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | Т.9-23-1(Ч,О) 311 Сервисная деятельность в туризме и производстве | ||||
4 | |||||
5 | |||||
Пт | 1 | ||||
2 | Т.9-23-1(Ч,О) 21м МДК 01.02 ИОД | ||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | Т.9-23-1(Ч,О) 31м МДК 01.02 ИОД | ||||
3 | Т.9-23-1(Ч,О) 31м МДК 01.03 СНЭДО | ||||
4 | |||||
5 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
День | Пара | Неделя 2 | |||
Пн | 1 | ||||
2 | |||||
3 | Т.9-23-1(Ч,О) 328 Сервисная деятельность в туризме и производстве | ||||
4 | |||||
5 | |||||
Вт | 1 | ||||
2 | Т.9-23-1(Ч,О) 251 МДК 01.02 ИОД | ||||
3 | Т.9-23-1(Ч,О) 251 МДК 01.03 СНЭДО | ||||
4 | |||||
5 | |||||
Ср | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
Чт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
Пт | 1 | ||||
2 | Т.9-23-1(Ч,О) 17м МДК 01.01 КРСПТиГ | ||||
3 | Т.9-23-1(Ч,О) 17м МДК 01.04 ОРУТиГ | ||||
4 | |||||
5 | |||||
Сб | 1 | Т.9-23-1(Ч,О) 20м Предпринимательская деятельность в сфере туризма и гостиничного бизнеса | |||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 |