| День | Пара | Неделя 1 |
| |
| Пн | 1 | |
| 2 | Д.9-25-1,2(Ч,О) 406 Обществознание |
| 3 | ЭЛС.9-25-3,4 (Ч,О) 9м Обществознание |
| 4 | |
| |
| Вт | 1 | ЭПСл.9-24-7,8 (Ч,О) 328 История |
| 2 | ТС.9-24-1(Ч,О) 453 История |
| 3 | ТС.9-24-2 (Ч,О) 453 История |
| 4 | С.9-25-3,4(Ч.О) 317 Обществознание |
| |
| Ср | 1 | АТМ.9-25-1,2 (Ч,О) 317 Обществознание |
| 2 | ТС.9-25-3,4 (Ч,О) 317 Обществознание |
| 3 | Д.9-24-3,4 (Ч,О) 31м История |
| 4 | ЭЛС.9-24- 2(Ч,О) 317 История России |
| |
| Чт | 1 | |
| 2 | ЭЛС.9-24-1 (Ч,О) 9м История России |
| 3 | ТС.9-24-2 (Ч,О) 452 История |
| 4 | |
| |
| Пт | 1 | Д.9-24-3,4 (Ч,О) 401 История |
| 2 | ЭПСл.9-24-7,8 (Ч,О) 328 История |
| 3 | ЭПСл.9 -24-5,6 (Ч,О) 21м История |
| 4 | АТМ.9-25-3,4 (Ч,О) 317 Обществознание |
| |
| Сб | 1 | Д.11-25-3,4(Ч,О) 13м История России |
| 2 | ЭПСл.9 -24-5,6 (Ч,О) 314 История |
| 3 | ТС.9-24-1(Ч,О) 401 История |
| 4 | |
| |
| Вс | 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| |
| День | Пара | Неделя 2 |
| |
| Пн | 1 | ЭЛС.9-24- 2(Ч,О) 31м История России |
| 2 | ЭЛС.9-24-1 (Ч,О) 317 История России |
| 3 | АТМ.9-25-1,2 (Ч,О) 21м Обществознание |
| 4 | |
| |
| Вт | 1 | |
| 2 | |
| 3 | Д.9-24-3,4 (Ч,О) 406 История |
| 4 | |
| |
| Ср | 1 | ЭЛС.9-25-3,4 (Ч,О) 317 Обществознание |
| 2 | ТС.9-24-2 (Ч,О) 16м История |
| 3 | ЭПСл.9-24-7,8 (Ч,О) 107 История |
| 4 | |
| |
| Чт | 1 | С.9-25-3,4(Ч.О) 317 Обществознание |
| 2 | АТМ.9-25-3,4 (Ч,О) 317 Обществознание |
| 3 | |
| 4 | |
| |
| Пт | 1 | Д.9-25-1,2(Ч,О) 317 Обществознание |
| 2 | ТС.9-25-3,4 (Ч,О) 328 Обществознание |
| 3 | ЭПСл.9 -24-5,6 (Ч,О) 314 История |
| 4 | ТС.9-24-1(Ч,О) 328 История |
| |
| Сб | 1 | ЭПСл.9 -24-5,6 (Ч,О) 314 История |
| 2 | Д.11-25-3,4(Ч,О) 31м История России |
| 3 | ЭПСл.9-24-7,8 (Ч,О) 403 История |
| 4 | |
| |
| Вс | 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |