| День | Пара | Неделя 1 |
| |
| Пн | 1 | Тонких О.А С.9-25-1,2 (Ч.О) Математика |
| 2 | Тонких О.А С.9-25-3,4(Ч.О) Математика |
| 3 | Тонких О.А ЭЛС.9-25-1,2(Ч,О) Математика |
| 4 | |
| |
| Вт | 1 | Тонких О.А ЭПСл.9 -24-5,6 (Ч,О) Математика |
| 2 | Тонких О.А ЭЛС.9-25-3,4 (Ч,О) Математика |
| 3 | Фёдорова А.В. ТС.9-25-3,4 (Ч,О) Математика |
| 4 | Тонких О.А С.9-24-1,2 (Ч,О) Прикладная математика |
| |
| Ср | 1 | Тонких О.А ЭЛС.9-25-1,2(Ч,О) Математика |
| 2 | Тонких О.А С.9-25-1,2 (Ч.О) Математика |
| 3 | Тонких О.А С.9-25-3,4(Ч.О) Математика |
| 4 | |
| |
| Чт | 1 | Тонких О.А С.9-24-1,2 (Ч,О) Прикладная математика |
| 2 | Тонких О.А ЭПСл.9 -24-5,6 (Ч,О) Математика |
| 3 | Тонких О.А ЭЛС.9-25-3,4 (Ч,О) Математика |
| 4 | Тонких О.А С.9-24-3,4 (Ч,О) Прикладная математика |
| |
| Пт | 1 | Тонких О.А С.9-25-3,4(Ч.О) Математика |
| 2 | Киселев А.В. АТМ.9-25-1,2 (Ч,О) Биология |
| 3 | Тонких О.А С.9-24-3,4 (Ч,О) Прикладная математика |
| 4 | |
| |
| Сб | 1 | Тонких О.А ЭЛС.9-25-1,2(Ч,О) Математика |
| 2 | Тонких О.А ЭЛС.9-25-3,4 (Ч,О) Математика |
| 3 | Тонких О.А С.9-25-1,2 (Ч.О) Математика |
| 4 | |
| |
| Вс | 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| |
| День | Пара | Неделя 2 |
| |
| Пн | 1 | Тонких О.А С.9-25-3,4(Ч.О) Математика |
| 2 | Тонких О.А С.9-25-1,2 (Ч.О) Математика |
| 3 | Тонких О.А ЭЛС.9-25-3,4 (Ч,О) Математика |
| 4 | |
| |
| Вт | 1 | Тонких О.А ЭЛС.9-25-1,2(Ч,О) Математика |
| 2 | Тонких О.А С.9-25-1,2 (Ч.О) Математика |
| 3 | Тонких О.А ЭПСл.9 -24-5,6 (Ч,О) Математика |
| 4 | Тонких О.А С.9-24-1,2 (Ч,О) Прикладная математика |
| |
| Ср | 1 | Фёдорова А.В. ТС.9-25-1,2 (Ч.О) Математика |
| 2 | Тонких О.А С.9-25-3,4(Ч.О) Математика |
| 3 | Тонких О.А ЭЛС.9-25-3,4 (Ч,О) Математика |
| 4 | |
| |
| Чт | 1 | Тонких О.А ЭПСл.9 -24-5,6 (Ч,О) Математика |
| 2 | Тонких О.А С.9-25-1,2 (Ч.О) Математика |
| 3 | Тонких О.А ЭЛС.9-25-1,2(Ч,О) Математика |
| 4 | Тонких О.А С.9-24-3,4 (Ч,О) Прикладная математика |
| |
| Пт | 1 | Тонких О.А С.9-25-3,4(Ч.О) Математика |
| 2 | Тонких О.А ЭЛС.9-25-1,2(Ч,О) Математика |
| 3 | Теряева Л.В. АТМ.9-25-1,2 (Ч,О) Литература |
| 4 | Тонких О.А С.9-24-3,4 (Ч,О) Прикладная математика |
| |
| Сб | 1 | Тонких О.А ЭЛС.9-25-3,4 (Ч,О) Математика |
| 2 | Тонких О.А ЭПСл.9 -24-5,6 (Ч,О) Математика |
| 3 | Тонких О.А С.9-24-1,2 (Ч,О) Прикладная математика |
| 4 | |
| |
| Вс | 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |