|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | Неделя 1 | |||
Пн | 1 | ||||
2 | |||||
3 | ТС.9-21-1,2(Ч,О) 458 МДК 02.01. ОПиТЭМСП | ||||
4 | |||||
5 | |||||
Вт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | ТС.9-22-1,2 (Ч,О) 458 МДК 02.01. ОПиТЭМСП | ||||
4 | |||||
5 | |||||
Ср | 1 | ||||
2 | |||||
3 | ТС.9-23-1 (Ч,О) 460 Теория электрических цепей | ||||
4 | |||||
5 | |||||
Чт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | ТС.9-22-1,2 (Ч,О) 458 МДК 02.01. ОПиТЭМСП | ||||
4 | |||||
5 | |||||
Пт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | ТС.9-21-1,2(Ч,О) 458 МДК 02.03. ОТОиРОиУОТСТ | ||||
4 | |||||
5 | |||||
Сб | 1 | ТС.9-23-1 (Ч,О) 458 Теория электрических цепей | |||
2 | ТС.9-22-1,2 (Ч,О) 458 МДК 02.01. ОПиТЭМСП | ||||
3 | ТС.9-21-1,2(Ч,О) 458 МДК 02.01. ОПиТЭМСП | ||||
4 | |||||
5 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
День | Пара | Неделя 2 | |||
Пн | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
Вт | 1 | ТС.9-21-1,2(Ч,О) 458 МДК 02.03. ОТОиРОиУОТСТ | |||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
Ср | 1 | ||||
2 | ТС.9-23-1 (Ч,О) 458 Теория электрических цепей | ||||
3 | ТС.9-21-1,2(Ч,О) 458 МДК 02.01. ОПиТЭМСП | ||||
4 | |||||
5 | |||||
Чт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | ТС.9-22-1,2 (Ч,О) 458 МДК 02.01. ОПиТЭМСП | ||||
4 | |||||
5 | |||||
Пт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
Сб | 1 | ТС.9-21-1,2(Ч,О) 460 МДК 02.01. ОПиТЭМСП | |||
2 | ТС.9-22-1,2 (Ч,О) 458 МДК 02.01. ОПиТЭМСП | ||||
3 | ТС.9-22-1,2 (Ч,О) 458 МДК 02.01. ОПиТЭМСП | ||||
4 | |||||
5 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 |