| День | Пара | Неделя 1 |
| |
| Пн | 1 | Попова О.В ТС.9-22-1,2 (Ч,О) МДК 02.01. ОПиТЭМСП |
| 2 | Попова О.В ТС.9-22-1,2 (Ч,О) МДК 02.03. ОТОиРОиУОТСТ |
| 3 | Попова О.В ТС.9-23-1 (Ч,О) МДК 02.01. ОПиТЭМСП |
| 4 | |
| |
| Вт | 1 | Попова О.В ТС.9-22-1,2 (Ч,О) МДК 02.03. ОТОиРОиУОТСТ |
| 2 | Попова О.В ТС.9-22-1,2 (Ч,О) МДК 02.01. ОПиТЭМСП |
| 3 | Попова О.В ТС.9-22-1,2 (Ч,О) МДК 02.03. ОТОиРОиУОТСТ |
| 4 | |
| |
| Ср | 1 | Попова О.В ТС.9-23-2 (Ч,О) МДК 02.03. ОТОиРОиУОТСТ |
| 2 | Попова О.В ТС.9-23-2 (Ч,О) МДК 02.01. ОПиТЭМСП |
| 3 | Попова О.В ТС.9-23-1 (Ч,О) МДК 02.03. ОТОиРОиУОТСТ |
| 4 | |
| |
| Чт | 1 | Попова О.В ТС.9-22-1,2 (Ч,О) МДК 02.03. ОТОиРОиУОТСТ |
| 2 | Попова О.В ТС.9-23-1 (Ч,О) МДК 02.01. ОПиТЭМСП |
| 3 | Попова О.В ТС.9-23-1 (Ч,О) МДК 02.03. ОТОиРОиУОТСТ |
| 4 | Попова О.В ТС.9-23-2 (Ч,О) МДК 02.03. ОТОиРОиУОТСТ |
| |
| Пт | 1 | Попова О.В ТС.9-22-1,2 (Ч,О) МДК 02.03. ОТОиРОиУОТСТ |
| 2 | Попова О.В ТС.9-22-1,2 (Ч,О) МДК 02.01. ОПиТЭМСП |
| 3 | Попова О.В ТС.9-23-2 (Ч,О) МДК 02.01. ОПиТЭМСП |
| 4 | |
| |
| Сб | 1 | Попова О.В ТС.9-23-2 (Ч,О) МДК 02.03. ОТОиРОиУОТСТ |
| 2 | Попова О.В ТС.9-22-1,2 (Ч,О) МДК 02.01. ОПиТЭМСП |
| 3 | Попова О.В ТС.9-23-1 (Ч,О) МДК 02.03. ОТОиРОиУОТСТ |
| 4 | |
| |
| Вс | 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| |
| День | Пара | Неделя 2 |
| |
| Пн | 1 | Попова О.В ТС.9-23-1 (Ч,О) МДК 02.01. ОПиТЭМСП |
| 2 | Попова О.В ТС.9-23-2 (Ч,О) МДК 02.01. ОПиТЭМСП |
| 3 | Попова О.В ТС.9-22-1,2 (Ч,О) МДК 02.03. ОТОиРОиУОТСТ |
| 4 | |
| |
| Вт | 1 | Попова О.В ТС.9-22-1,2 (Ч,О) МДК 02.03. ОТОиРОиУОТСТ |
| 2 | Попова О.В ТС.9-22-1,2 (Ч,О) МДК 02.01. ОПиТЭМСП |
| 3 | Попова О.В ТС.9-23-2 (Ч,О) МДК 02.03. ОТОиРОиУОТСТ |
| 4 | Попова О.В ТС.9-23-1 (Ч,О) МДК 02.03. ОТОиРОиУОТСТ |
| |
| Ср | 1 | Попова О.В ТС.9-23-2 (Ч,О) МДК 02.03. ОТОиРОиУОТСТ |
| 2 | Попова О.В ТС.9-22-1,2 (Ч,О) МДК 02.01. ОПиТЭМСП |
| 3 | Попова О.В ТС.9-22-1,2 (Ч,О) МДК 02.03. ОТОиРОиУОТСТ |
| 4 | |
| |
| Чт | 1 | Попова О.В ТС.9-22-1,2 (Ч,О) МДК 02.03. ОТОиРОиУОТСТ |
| 2 | Попова О.В ТС.9-22-1,2 (Ч,О) МДК 02.03. ОТОиРОиУОТСТ |
| 3 | Попова О.В ТС.9-23-2 (Ч,О) МДК 02.01. ОПиТЭМСП |
| 4 | Попова О.В ТС.9-23-1 (Ч,О) МДК 02.03. ОТОиРОиУОТСТ |
| |
| Пт | 1 | Попова О.В ТС.9-22-1,2 (Ч,О) МДК 02.03. ОТОиРОиУОТСТ |
| 2 | Попова О.В ТС.9-22-1,2 (Ч,О) МДК 02.01. ОПиТЭМСП |
| 3 | Попова О.В ТС.9-23-2 (Ч,О) МДК 02.03. ОТОиРОиУОТСТ |
| 4 | Попова О.В ТС.9-23-1 (Ч,О) МДК 02.01. ОПиТЭМСП |
| |
| Сб | 1 | Попова О.В ТС.9-22-1,2 (Ч,О) МДК 02.03. ОТОиРОиУОТСТ |
| 2 | Попова О.В ТС.9-22-1,2 (Ч,О) МДК 02.01. ОПиТЭМСП |
| 3 | Попова О.В ТС.9-23-1 (Ч,О) МДК 02.03. ОТОиРОиУОТСТ |
| 4 | |
| |
| Вс | 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |