Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: З 21

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Батищев П.C. З 21 1 Информатика Практика 32 7 3 29 4,4 2 22.12.2020 9
2.Батищева Н.С. З 21 2 Информатика Практика 32 7 3 29 4,4 2 22.12.2020 9
3.Бехтерев В.А. З 21 0 Геодезия Лекция 94 20 9 85 13,1 6 22.12.2020 10
4.Бехтерев В.А. З 21 0 Почвоведение Лекция 62 13 6 56 8,6 4 22.12.2020 10
5.Герасим С.Н. З 21 0 Математика Лекция 38 8 2 36 5,5 2 22.12.2020 5
6.Кожевникова З.Н. З 21 2 Иностранный язык Практика 30 6 3 27 4,2 2 22.12.2020 10
7.Коновалова Т.Г. З 21 0 Инженер.графика Лекция 80 17 7 73 11,3 5 22.12.2020 9
8.Панагушина Н.В. З 21 0 Осн.с/х пр-ва Лекция 48 10 4 44 6,7 3 22.12.2020 8
9.Панагушина Н.В. З 21 0 Почвоведение Лекция 62 13 6 56 8,6 4 22.12.2020 10
10.Паршаков О.А. З 21 0 Физкультура Лекция 32 7 3 29 4,4 2 22.12.2020 9
11.Тюфякова Л.А. З 21 1 Иностранный язык Практика 30 6 3 27 4,2 2 22.12.2020 10
12.Чикишева А.Л. З 21 0 Рус.яз.и культ.речи Лекция 54 11 5 49 7,6 3 22.12.2020 9
13.Щербакова Г.Н. З 21 0 Метрология и станд. Лекция 32 7 3 29 4,4 2 22.12.2020 9

 

Обновлено: 05.03.2021 в 08:06.