|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
1 | 2 | ||
День | Пара | ||
21.10.2024 Пн-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
22.10.2024 Вт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
23.10.2024 Ср-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
24.10.2024 Чт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
25.10.2024 Пт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
26.10.2024 Сб-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
27.10.2024 Вс-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
28.10.2024 Пн-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
29.10.2024 Вт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
30.10.2024 Ср-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
31.10.2024 Чт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
01.11.2024 Пт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
02.11.2024 Сб-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
03.11.2024 Вс-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 |