|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | Неделя 1 | |||
Пн | 1 | Д.9-21-1,2 (Ч,О) 314 Охрана труда | |||
2 | Д.11-22-3,4(Ч,О) 314 Охрана труда | ||||
3 | Д.9-21-3,4(Ч,О) 313 Охрана труда | ||||
4 | |||||
5 | |||||
Вт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
Ср | 1 | Д.9-21-3,4(Ч,О) 204 МДК 02.02. ОППиОП | |||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
Чт | 1 | ||||
2 | Д.9-21-3,4(Ч,О) 314 Охрана труда | ||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
Пт | 1 | ||||
2 | Д.9-21-3,4(Ч,О) 204 МДК 02.02. ОППиОП | ||||
3 | Д.9-21-1,2 (Ч,О) 314 Охрана труда | ||||
4 | |||||
5 | |||||
Сб | 1 | Д.9-21-1,2 (Ч,О) 204 Менеджмент | |||
2 | |||||
3 | Д.11-22-3,4(Ч,О) 314 Охрана труда | ||||
4 | |||||
5 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
День | Пара | Неделя 2 | |||
Пн | 1 | ||||
2 | |||||
3 | Д.11-22-3,4(Ч,О) 314 Охрана труда | ||||
4 | |||||
5 | |||||
Вт | 1 | ||||
2 | Д.9-21-3,4(Ч,О) 310 Охрана труда | ||||
3 | Д.9-21-1,2 (Ч,О) 314 Охрана труда | ||||
4 | |||||
5 | |||||
Ср | 1 | ||||
2 | |||||
3 | Д.9-21-1,2 (Ч,О) 204 Менеджмент | ||||
4 | |||||
5 | |||||
Чт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
Пт | 1 | ||||
2 | Д.9-21-3,4(Ч,О) 314 МДК 02.02. ОППиОП | ||||
3 | Д.9-21-1,2 (Ч,О) 310 Менеджмент | ||||
4 | |||||
5 | |||||
Сб | 1 | Д.11-22-3,4(Ч,О) 314 Охрана труда | |||
2 | |||||
3 | Д.9-21-3,4(Ч,О) 314 МДК 02.02. ОППиОП | ||||
4 | |||||
5 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 |