![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | Неделя 1 | |||
Пн | 1 | Д.11-25-1,2 (Ч,О) 310 ЖД станции и узлы | |||
2 | Д.9-22-3,4(Ч,О) 310 ТЭ и БД | ||||
3 | |||||
4 | |||||
Вт | 1 | ||||
2 | Д.9-22-3,4(Ч,О) 310 ТЭ и БД | ||||
3 | |||||
4 | |||||
Ср | 1 | Д.9-23-3,4(Ч,О) 31м МДК 01.03. АСУТ | |||
2 | Д.11-23-3,4(Ч,О) 310 ТЭ и БД | ||||
3 | Д.11-25-1,2 (Ч,О) 310 ЖД станции и узлы | ||||
4 | |||||
Чт | 1 | ||||
2 | Д.9-22-3,4(Ч,О) 310 ТЭ и БД | ||||
3 | Д.11-23-3,4(Ч,О) 310 ТЭ и БД | ||||
4 | |||||
Пт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | Д.9-23-3,4(Ч,О) 310 МДК 01.03. АСУТ | ||||
3 | Д.11-23-3,4(Ч,О) 310 ТЭ и БД | ||||
4 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
День | Пара | Неделя 2 | |||
Пн | 1 | ||||
2 | Д.9-23-3,4(Ч,О) 310 МДК 01.03. АСУТ | ||||
3 | |||||
4 | |||||
Вт | 1 | Д.9-22-3,4(Ч,О) 310 ТЭ и БД | |||
2 | Д.11-23-3,4(Ч,О) 310 ТЭ и БД | ||||
3 | |||||
4 | |||||
Ср | 1 | Д.9-22-3,4(Ч,О) 310 ТЭ и БД | |||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
Чт | 1 | Д.9-22-3,4(Ч,О) 311 ТЭ и БД | |||
2 | Д.11-23-3,4(Ч,О) 310 ТЭ и БД | ||||
3 | |||||
4 | |||||
Пт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | Д.11-25-1,2 (Ч,О) 310 ЖД станции и узлы | ||||
4 | |||||
Сб | 1 | Д.9-23-3,4(Ч,О) 310 МДК 01.03. АСУТ | |||
2 | Д.11-23-3,4(Ч,О) 403 ТЭ и БД | ||||
3 | Д.11-25-1,2 (Ч,О) 310 ЖД станции и узлы | ||||
4 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 |