| День | Пара | Неделя 1 |
| |
| Пн | 1 | ЭПСл.9-24-7,8 (Ч,О) 8м Материаловедение |
| 2 | ЭПСл.9-24-3,4 (Ч,О) 8м Материаловедение |
| 3 | ЭПСл.9 -24-5,6 (Ч,О) 8м Материаловедение |
| 4 | |
| |
| Вт | 1 | ЭЛС.9-24-1 (Ч,О) 311 Электроматериаловедение |
| 2 | АТМ.9-24-2 (Ч,О) 16м Экология на жд транспорте |
| 3 | ТС.9-22-1,2 (Ч,О) 460 Экология на жд транспорте |
| 4 | АТМ.9-24-1 (Ч,О) 214 Экология на жд транспорте |
| |
| Ср | 1 | ЭПСл.9-24-7,8 (Ч,О) 328 Материаловедение |
| 2 | ТС.9-22-1,2 (Ч,О) 214 Экология на жд транспорте |
| 3 | ЭЛС.9-24- 2(Ч,О) 8м Электроматериаловедение |
| 4 | ЭПСл.9 -24-5,6 (Ч,О) 124 Материаловедение |
| |
| Чт | 1 | ЭЛС.9-24-1 (Ч,О) 8м Электроматериаловедение |
| 2 | АТМ.9-24-1 (Ч,О) 8м Экология на жд транспорте |
| 3 | ЭПСл.9-24-1,2 (Ч,О) 314 Материаловедение |
| 4 | АТМ.9-24-2 (Ч,О) 211 Экология на жд транспорте |
| |
| Пт | 1 | ЭЛС.9-24- 2(Ч,О) 311 Электроматериаловедение |
| 2 | ЭПСл.9-24-1,2 (Ч,О) 16м Материаловедение |
| 3 | ЭПСл.9-24-3,4 (Ч,О) 26м Материаловедение |
| 4 | ТС.9-22-1,2 (Ч,О) 458 Экология на жд транспорте |
| |
| Сб | 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| |
| Вс | 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| |
| День | Пара | Неделя 2 |
| |
| Пн | 1 | ЭПСл.9-24-7,8 (Ч,О) 328 Материаловедение |
| 2 | ЭПСл.9-24-3,4 (Ч,О) 8м Материаловедение |
| 3 | ЭПСл.9-24-1,2 (Ч,О) 8м Материаловедение |
| 4 | |
| |
| Вт | 1 | ЭЛС.9-24-1 (Ч,О) 311 Электроматериаловедение |
| 2 | ЭПСл.9 -24-5,6 (Ч,О) 9м Материаловедение |
| 3 | ТС.9-22-1,2 (Ч,О) 214 Экология на жд транспорте |
| 4 | ЭПСл.9-24-1,2 (Ч,О) 101 Материаловедение |
| |
| Ср | 1 | ТС.9-22-1,2 (Ч,О) 453 Экология на жд транспорте |
| 2 | ЭПСл.9-24-7,8 (Ч,О) 317 Материаловедение |
| 3 | ЭПСл.9-24-3,4 (Ч,О) 8м Материаловедение |
| 4 | ЭПСл.9 -24-5,6 (Ч,О) 101 Материаловедение |
| |
| Чт | 1 | ЭЛС.9-24- 2(Ч,О) 324 Электроматериаловедение |
| 2 | ЭПСл.9 -24-5,6 (Ч,О) 8м Материаловедение |
| 3 | ЭПСл.9-24-7,8 (Ч,О) 8м Материаловедение |
| 4 | ТС.9-22-1,2 (Ч,О) 458 Экология на жд транспорте |
| |
| Пт | 1 | АТМ.9-24-2 (Ч,О) 8м Экология на жд транспорте |
| 2 | ЭПСл.9-24-1,2 (Ч,О) 8м Материаловедение |
| 3 | АТМ.9-24-1 (Ч,О) 328 Экология на жд транспорте |
| 4 | ЭПСл.9-24-3,4 (Ч,О) 101 Материаловедение |
| |
| Сб | 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| |
| Вс | 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |