![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | Неделя 1 | |||
Пн | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
Вт | 1 | ||||
2 | ЭЛС.9-24- 2(Ч,О) 214 Основы финансовой грамотности | ||||
3 | ЭЛС.9-24-1 (Ч,О) 313 Основы бережливого производства | ||||
4 | |||||
Ср | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
Чт | 1 | ЭЛС.9-24- 2(Ч,О) 311 Основы бережливого производства | |||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
Пт | 1 | АТМ.9-25-1,2 (Ч,О) 328 ОПД.ИП. | |||
2 | ЭЛС.9-25-1,2(Ч,О) 211 ОПД.ИП. | ||||
3 | ЭЛС.9-24-1 (Ч,О) 310 Основы финансовой грамотности | ||||
4 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
День | Пара | Неделя 2 | |||
Пн | 1 | ||||
2 | ТС.9-25-1,2 (Ч.О) 1м ОПД.ИП. | ||||
3 | ЭЛС.9-24- 2(Ч,О) 310 Основы финансовой грамотности | ||||
4 | |||||
Вт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | ЭЛС.9-24-1 (Ч,О) 401 Основы финансовой грамотности | ||||
4 | |||||
Ср | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
Чт | 1 | ||||
2 | ЭЛС.9-24- 2(Ч,О) 101 Основы бережливого производства | ||||
3 | |||||
4 | |||||
Пт | 1 | ||||
2 | ЭЛС.9-24-1 (Ч,О) 314 Основы бережливого производства | ||||
3 | |||||
4 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 |