|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | Неделя 1 | |||
Пн | 1 | ЭПСл.9-22-7,8 (Ч,О) 1 МДК 04.01. ОМРиОБМ | |||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
Вт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
Ср | 1 | ||||
2 | ЭПСл.9-22-7,8 (Ч,О) 1 МДК 04.01. ОМРиОБМ | ||||
3 | ЭПСл.9-22-5,6(Ч,О) 1 МДК 04.01. ОМРиОБМ | ||||
4 | |||||
5 | |||||
Чт | 1 | ||||
2 | ЭПСл.9-22-5,6(Ч,О) 1 МДК 04.01. ОМРиОБМ | ||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
Пт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
Сб | 1 | ЭПСл.9-22-7,8 (Ч,О) 1 МДК 04.01. ОМРиОБМ | |||
2 | ЭПСл.9-22-5,6(Ч,О) 1 МДК 04.01. ОМРиОБМ | ||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
День | Пара | Неделя 2 | |||
Пн | 1 | ЭПСл.9-22-5,6(Ч,О) 1 МДК 04.01. ОМРиОБМ | |||
2 | ЭПСл.9-22-7,8 (Ч,О) 1 МДК 04.01. ОМРиОБМ | ||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
Вт | 1 | ||||
2 | ЭПСл.9-22-5,6(Ч,О) 1 МДК 04.01. ОМРиОБМ | ||||
3 | ЭПСл.9-22-7,8 (Ч,О) 1 МДК 04.01. ОМРиОБМ | ||||
4 | |||||
5 | |||||
Ср | 1 | ЭПСл.9-22-7,8 (Ч,О) 1 МДК 04.01. ОМРиОБМ | |||
2 | ЭПСл.9-22-5,6(Ч,О) 1 МДК 04.01. ОМРиОБМ | ||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
Чт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
Пт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | ЭПСл.9-22-7,8 (Ч,О) 1 МДК 04.01. ОМРиОБМ | ||||
3 | ЭПСл.9-22-5,6(Ч,О) 1 МДК 04.01. ОМРиОБМ | ||||
4 | |||||
5 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 |