|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | Неделя 1 | |||
Пн | 1 | ||||
2 | |||||
3 | Д.11-22-1,2(Ч,О) 401 МДК 03.01. ТЭД | ||||
4 | |||||
5 | |||||
Вт | 1 | ||||
2 | Д.11-22-1,2(Ч,О) 313 МДК 03.01. ТЭД | ||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
Ср | 1 | Д.11-22-1,2(Ч,О) 403 МДК 03.01. ТЭД | |||
2 | |||||
3 | Т.9-23-1(Ч,О) 31м Основы финансовой грамотности | ||||
4 | |||||
5 | |||||
Чт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | Д.11-22-1,2(Ч,О) 1 МДК 03.01. ТЭД | ||||
4 | |||||
5 | |||||
Пт | 1 | Т.9-23-1(Ч,О) 31м Основы бережливого производства | |||
2 | Д.11-22-1,2(Ч,О) 403 МДК 03.01. ТЭД | ||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
День | Пара | Неделя 2 | |||
Пн | 1 | Т.9-23-1(Ч,О) 313 Основы бережливого производства | |||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
Вт | 1 | ||||
2 | Д.11-22-1,2(Ч,О) 406 МДК 03.01. ТЭД | ||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
Ср | 1 | Д.11-22-1,2(Ч,О) 401 МДК 03.01. ТЭД | |||
2 | Т.9-23-1(Ч,О) 20м Основы финансовой грамотности | ||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
Чт | 1 | ||||
2 | Д.11-22-1,2(Ч,О) 31м МДК 03.01. ТЭД | ||||
3 | Т.9-23-1(Ч,О) 409 Основы финансовой грамотности | ||||
4 | |||||
5 | |||||
Пт | 1 | Д.11-22-1,2(Ч,О) 403 МДК 03.01. ТЭД | |||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | Т.9-23-1(Ч,О) 310 Основы бережливого производства | ||||
3 | Д.11-22-1,2(Ч,О) 403 МДК 03.01. ТЭД | ||||
4 | |||||
5 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 |