![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | Неделя 1 | |||
Пн | 1 | ||||
2 | Д.9-23-5,6(Ч,О) 401 МДК 01.03. АСУТ | ||||
3 | Д.9-24-3,4 (Ч,О) 401 Трансп. система России | ||||
4 | |||||
Вт | 1 | ||||
2 | Д.9-24-3,4 (Ч,О) 401 Трансп. система России | ||||
3 | |||||
4 | |||||
Ср | 1 | ||||
2 | Д.9-24-3,4 (Ч,О) 401 Технические средства ЖД | ||||
3 | |||||
4 | |||||
Чт | 1 | Д.9-23-5,6(Ч,О) 401 МДК 01.03. АСУТ | |||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
Пт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
Сб | 1 | Д.9-24-3,4 (Ч,О) 401 Технические средства ЖД | |||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
День | Пара | Неделя 2 | |||
Пн | 1 | ||||
2 | Д.9-23-5,6(Ч,О) 204 МДК 01.03. АСУТ | ||||
3 | |||||
4 | |||||
Вт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
Ср | 1 | ||||
2 | Д.9-24-3,4 (Ч,О) 401 Технические средства ЖД | ||||
3 | Д.9-24-3,4 (Ч,О) 401 Трансп. система России | ||||
4 | |||||
Чт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
Пт | 1 | Д.9-24-3,4 (Ч,О) 401 Трансп. система России | |||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
Сб | 1 | Д.9-24-3,4 (Ч,О) 401 Технические средства ЖД | |||
2 | Д.9-23-5,6(Ч,О) 401 МДК 01.03. АСУТ | ||||
3 | |||||
4 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 |