![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | Неделя 1 | |||
Пн | 1 | Д.11-24-3,4 (Ч,О) 402 Технические средства ЖД | |||
2 | |||||
3 | Д.9-23-1,2 (Ч,О) 318 Технические средства ЖД | ||||
4 | |||||
Вт | 1 | ||||
2 | Д.11-24-5,6 (Ч,О) 401 Технические средства ЖД | ||||
3 | Д.11-23-1,2(Ч,О) 402 Менеджмент | ||||
4 | |||||
Ср | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
Чт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
Пт | 1 | ||||
2 | Д.11-24-3,4 (Ч,О) 403 Технические средства ЖД | ||||
3 | Д.11-23-1,2(Ч,О) 401 Менеджмент | ||||
4 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | Д.9-23-1,2 (Ч,О) 403 Технические средства ЖД | ||||
3 | Д.11-24-5,6 (Ч,О) 318 Технические средства ЖД | ||||
4 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
День | Пара | Неделя 2 | |||
Пн | 1 | Д.11-24-5,6 (Ч,О) 402 Технические средства ЖД | |||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
Вт | 1 | ||||
2 | Д.11-24-3,4 (Ч,О) 406 Технические средства ЖД | ||||
3 | Д.11-23-1,2(Ч,О) 403 Менеджмент | ||||
4 | |||||
Ср | 1 | ||||
2 | |||||
3 | Д.9-23-1,2 (Ч,О) 316 Технические средства ЖД | ||||
4 | |||||
Чт | 1 | Д.11-23-1,2(Ч,О) 406 Менеджмент | |||
2 | Д.9-23-1,2 (Ч,О) 406 Технические средства ЖД | ||||
3 | |||||
4 | |||||
Пт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
Сб | 1 | Д.11-24-5,6 (Ч,О) 310 Технические средства ЖД | |||
2 | |||||
3 | Д.11-24-3,4 (Ч,О) 403 Технические средства ЖД | ||||
4 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 |