|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | Неделя 1 | |||
Пн | 1 | ||||
2 | Д.11-24-3,4 (Ч,О) 460 Технические средства ЖД | ||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
Вт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
Ср | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
Чт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
Пт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
Сб | 1 | Д.11-24-3,4 (Ч,О) 408 Технические средства ЖД | |||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
День | Пара | Неделя 2 | |||
Пн | 1 | Д.11-24-3,4 (Ч,О) 314 Технические средства ЖД | |||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
Вт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
Ср | 1 | ||||
2 | |||||
3 | Д.11-24-3,4 (Ч,О) 311 Технические средства ЖД | ||||
4 | |||||
5 | |||||
Чт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
Пт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 |