![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | Неделя 1 | |||
Пн | 1 | ||||
2 | Д.9-23-1,2 (Ч,О) 213 МДК 01.01 ТПП | ||||
3 | Д.9-23-3,4(Ч,О) 213 Технические средства ЖД | ||||
4 | |||||
Вт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
Ср | 1 | ||||
2 | Д.9-23-1,2 (Ч,О) 213 МДК 01.01 ТПП | ||||
3 | Д.11-24-1,2 (Ч,О) 213 Технические средства ЖД | ||||
4 | |||||
Чт | 1 | ||||
2 | Д.11-24-1,2 (Ч,О) 213 Технические средства ЖД | ||||
3 | |||||
4 | |||||
Пт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
Сб | 1 | Д.9-23-1,2 (Ч,О) 213 МДК 01.01 ТПП | |||
2 | Д.9-23-3,4(Ч,О) 213 Технические средства ЖД | ||||
3 | Д.9-22-3,4(Ч,О) 213 МДК 02.02. ОППиОП | ||||
4 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
День | Пара | Неделя 2 | |||
Пн | 1 | Д.9-22-3,4(Ч,О) 213 МДК 02.02. ОППиОП | |||
2 | Д.11-24-1,2 (Ч,О) 213 Технические средства ЖД | ||||
3 | |||||
4 | |||||
Вт | 1 | ||||
2 | Д.9-23-3,4(Ч,О) 213 Технические средства ЖД | ||||
3 | Д.9-23-1,2 (Ч,О) 213 МДК 01.01 ТПП | ||||
4 | |||||
Ср | 1 | Д.11-24-1,2 (Ч,О) 213 Технические средства ЖД | |||
2 | Д.9-23-1,2 (Ч,О) 213 МДК 01.01 ТПП | ||||
3 | Д.9-23-3,4(Ч,О) 213 Технические средства ЖД | ||||
4 | |||||
Чт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
Пт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 |