|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | Неделя 1 | |||
Пн | 1 | ||||
2 | Д.9-21-3,4(Ч,О) 406 МДК 02.01. ОД | ||||
3 | Д.9-23-5,6(Ч,О) 406 ЖД станции и узлы | ||||
4 | |||||
5 | |||||
Вт | 1 | ||||
2 | Д.11-23-1,2(Ч,О) 318 МДК 02.01. ОД | ||||
3 | Д.9-21-3,4(Ч,О) 318 МДК 02.01. ОД | ||||
4 | |||||
5 | |||||
Ср | 1 | Д.9-23-5,6(Ч,О) 318 ЖД станции и узлы | |||
2 | |||||
3 | Д.9-21-3,4(Ч,О) 318 МДК 02.01. ОД | ||||
4 | |||||
5 | |||||
Чт | 1 | ||||
2 | Д.11-23-1,2(Ч,О) 318 МДК 02.01. ОД | ||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
Пт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
Сб | 1 | Д.9-23-5,6(Ч,О) 318 ЖД станции и узлы | |||
2 | Д.9-21-3,4(Ч,О) 318 МДК 02.01. ОД | ||||
3 | Д.11-23-1,2(Ч,О) 318 МДК 02.01. ОД | ||||
4 | |||||
5 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
День | Пара | Неделя 2 | |||
Пн | 1 | Д.9-23-5,6(Ч,О) 318 ЖД станции и узлы | |||
2 | Д.11-23-1,2(Ч,О) 313 МДК 02.01. ОД | ||||
3 | Д.9-21-3,4(Ч,О) 318 МДК 02.01. ОД | ||||
4 | |||||
5 | |||||
Вт | 1 | Д.9-21-3,4(Ч,О) 310 МДК 02.01. ОД | |||
2 | |||||
3 | Д.11-23-1,2(Ч,О) 318 МДК 02.01. ОД | ||||
4 | |||||
5 | |||||
Ср | 1 | Д.9-23-5,6(Ч,О) 318 ЖД станции и узлы | |||
2 | |||||
3 | Д.9-21-3,4(Ч,О) 318 МДК 02.01. ОД | ||||
4 | |||||
5 | |||||
Чт | 1 | Д.11-23-1,2(Ч,О) 318 МДК 02.01. ОД | |||
2 | |||||
3 | Д.9-21-3,4(Ч,О) 318 МДК 02.01. ОД | ||||
4 | |||||
5 | |||||
Пт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | Д.9-21-3,4(Ч,О) 318 МДК 02.01. ОД | ||||
4 | |||||
5 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | Д.11-23-1,2(Ч,О) 318 МДК 02.01. ОД | ||||
3 | Д.9-23-5,6(Ч,О) 318 ЖД станции и узлы | ||||
4 | |||||
5 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 |