Преподаватель: Ганаев А.Г.
| День | Пара | Неделя 1 |
| |
| Пн | 1 | АТМ.9-24-1 (Ч,О) 4 БЖ |
| 2 | ЭЛС.9-23-2 (Ч,О) 4 БЖ |
| 3 | С.9-24-3,4 (Ч,О) 4 БЖ |
| 4 | |
| |
| Вт | 1 | Т.9-24-1 (Ч,О) 4 БЖ |
| 2 | С.9-24-1,2 (Ч,О) 4 БЖ |
| 3 | Э.9-24-1 (Ч,О) 4 БЖ |
| 4 | ЭЛС.9-23-1 (Ч,О) 4 БЖ |
| |
| Ср | 1 | АТМ.9-24-2 (Ч,О) 4 БЖ |
| 2 | Д.9-24-1,2 (Ч,О) 4 БЖ |
| 3 | Т.9-24-1 (Ч,О) 4 БЖ |
| 4 | |
| |
| Чт | 1 | ЭЛС.9-23-2 (Ч,О) 4 БЖ |
| 2 | Д.9-24-3,4 (Ч,О) 4 БЖ |
| 3 | Т.9-24-1 (Ч,О) 4 БЖ |
| 4 | |
| |
| Пт | 1 | Д.11-25-1,2 (Ч,О) 4 БЖ |
| 2 | ЭЛС.9-23-1 (Ч,О) 4 БЖ |
| 3 | Д.11-25-3,4(Ч,О) 4 БЖ |
| 4 | |
| |
| Сб | 1 | Э.9-24-1 (Ч,О) 4 БЖ |
| 2 | С.9-24-3,4 (Ч,О) 4 БЖ |
| 3 | С.9-24-1,2 (Ч,О) 4 БЖ |
| 4 | |
| |
| Вс | 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| |
| День | Пара | Неделя 2 |
| |
| Пн | 1 | Т.9-24-1 (Ч,О) 4 БЖ |
| 2 | С.9-24-1,2 (Ч,О) 4 БЖ |
| 3 | Д.9-24-3,4 (Ч,О) 4 БЖ |
| 4 | |
| |
| Вт | 1 | Т.9-24-1 (Ч,О) 4 БЖ |
| 2 | С.9-24-1,2 (Ч,О) 4 БЖ |
| 3 | Д.9-24-1,2 (Ч,О) 4 БЖ |
| 4 | Д.11-25-1,2 (Ч,О) 4 БЖ |
| |
| Ср | 1 | Д.11-25-3,4(Ч,О) 4 БЖ |
| 2 | С.9-24-3,4 (Ч,О) 4 БЖ |
| 3 | Э.9-24-1 (Ч,О) 4 БЖ |
| 4 | ЭЛС.9-23-1 (Ч,О) 4 БЖ |
| |
| Чт | 1 | АТМ.9-24-2 (Ч,О) 4 БЖ |
| 2 | Д.9-24-3,4 (Ч,О) 4 БЖ |
| 3 | Д.11-25-1,2 (Ч,О) 4 БЖ |
| 4 | ЭЛС.9-23-2 (Ч,О) 4 БЖ |
| |
| Пт | 1 | АТМ.9-24-1 (Ч,О) 4 БЖ |
| 2 | С.9-24-3,4 (Ч,О) 4 БЖ |
| 3 | С.9-24-1,2 (Ч,О) 4 БЖ |
| 4 | Д.11-25-3,4(Ч,О) 4 БЖ |
| |
| Сб | 1 | Э.9-24-1 (Ч,О) 4 БЖ |
| 2 | С.9-24-3,4 (Ч,О) 4 БЖ |
| 3 | Д.9-24-1,2 (Ч,О) 4 БЖ |
| 4 | |
| |
| Вс | 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
Обновлено: 01.09.2025 в 16:16.