|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | Неделя 1 | |||
Пн | 1 | ||||
2 | |||||
3 | ЭПСл.9-21-5,6(Ч,О) 124 МДК 03.01. РТПТТД | ||||
4 | |||||
5 | |||||
Вт | 1 | ||||
2 | ЭПСл.9-21-1,2(Ч,О) 124 МДК 03.01. РТПТТД | ||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
Ср | 1 | ||||
2 | ЭПСл.9-21-5,6(Ч,О) 124 МДК 03.01. РТПТТД | ||||
3 | ЭПСл.9-21-3,4(Ч,О) 124 МДК 03.01. РТПТТД | ||||
4 | |||||
5 | |||||
Чт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
Пт | 1 | ЭПСл.9-21-3,4(Ч,О) 124 МДК 03.01. РТПТТД | |||
2 | ЭПСл.9-21-5,6(Ч,О) 124 МДК 03.01. РТПТТД | ||||
3 | ЭПСл.9-21-1,2(Ч,О) 124 МДК 03.01. РТПТТД | ||||
4 | |||||
5 | |||||
Сб | 1 | ЭПСл.9-21-3,4(Ч,О) 124 МДК 03.01. РТПТТД | |||
2 | |||||
3 | ЭПСл.9-21-1,2(Ч,О) 124 МДК 03.01. РТПТТД | ||||
4 | |||||
5 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
День | Пара | Неделя 2 | |||
Пн | 1 | ||||
2 | ЭПСл.9-21-5,6(Ч,О) 124 МДК 03.01. РТПТТД | ||||
3 | ЭПСл.9-21-1,2(Ч,О) 124 МДК 03.01. РТПТТД | ||||
4 | |||||
5 | |||||
Вт | 1 | ||||
2 | ЭПСл.9-21-3,4(Ч,О) 124 МДК 03.01. РТПТТД | ||||
3 | ЭПСл.9-21-5,6(Ч,О) 124 МДК 03.01. РТПТТД | ||||
4 | |||||
5 | |||||
Ср | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
Чт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
Пт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | ЭПСл.9-21-1,2(Ч,О) 124 МДК 03.01. РТПТТД | ||||
3 | ЭПСл.9-21-3,4(Ч,О) 124 МДК 03.01. РТПТТД | ||||
4 | |||||
5 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 |