|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | Неделя 1 | |||
Пн | 1 | Д.11-23-3,4(Ч,О) 403 МДК 01.01 ТПП | |||
2 | Д.9-23-3,4(Ч,О) 403 ЖД станции и узлы | ||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
Вт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
Ср | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
Чт | 1 | Д.11-23-3,4(Ч,О) 403 МДК 01.01 ТПП | |||
2 | Д.9-23-3,4(Ч,О) 403 ЖД станции и узлы | ||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
Пт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
Сб | 1 | Д.9-23-3,4(Ч,О) 403 ЖД станции и узлы | |||
2 | Д.11-23-3,4(Ч,О) 403 МДК 01.01 ТПП | ||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
День | Пара | Неделя 2 | |||
Пн | 1 | Д.11-23-3,4(Ч,О) 403 МДК 01.01 ТПП | |||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
Вт | 1 | Д.11-23-3,4(Ч,О) 403 МДК 01.01 ТПП | |||
2 | Д.9-23-3,4(Ч,О) 403 ЖД станции и узлы | ||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
Ср | 1 | ||||
2 | |||||
3 | Д.11-23-3,4(Ч,О) 403 МДК 01.01 ТПП | ||||
4 | Д.9-23-3,4(Ч,О) 403 ЖД станции и узлы | ||||
5 | |||||
Чт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
Пт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | Д.11-23-3,4(Ч,О) 403 МДК 01.01 ТПП | ||||
4 | |||||
5 | |||||
Сб | 1 | Д.9-23-3,4(Ч,О) 403 ЖД станции и узлы | |||
2 | Д.11-23-3,4(Ч,О) 403 МДК 01.01 ТПП | ||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 |