|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | Неделя 1 | |||
Пн | 1 | ||||
2 | |||||
3 | Д.11-23-1,2(Ч,О) 208 МДК 04.01. ОМРиОБМ | ||||
4 | |||||
5 | |||||
Вт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
Ср | 1 | ||||
2 | |||||
3 | Д.11-22-1,2(Ч,О) 310 МДК 03.02. ОГП | ||||
4 | |||||
5 | |||||
Чт | 1 | ||||
2 | Д.11-22-1,2(Ч,О) 21м МДК 03.03. ПГОУ | ||||
3 | Д.11-23-3,4(Ч,О) 314 МДК 04.01. ОМРиОБМ | ||||
4 | |||||
5 | |||||
Пт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | Д.11-22-1,2(Ч,О) 403 МДК 03.03. ПГОУ | ||||
4 | Д.11-22-1,2(Ч,О) 403 МДК 03.02. ОГП | ||||
5 | |||||
Сб | 1 | Д.11-23-3,4(Ч,О) 314 МДК 04.01. ОМРиОБМ | |||
2 | Д.11-23-1,2(Ч,О) 317 МДК 04.01. ОМРиОБМ | ||||
3 | Д.11-22-1,2(Ч,О) 208 МДК 03.02. ОГП | ||||
4 | |||||
5 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
День | Пара | Неделя 2 | |||
Пн | 1 | ||||
2 | |||||
3 | Д.11-22-1,2(Ч,О) 403 МДК 03.02. ОГП | ||||
4 | |||||
5 | |||||
Вт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | Д.11-22-1,2(Ч,О) 408 МДК 03.02. ОГП | ||||
4 | Д.11-23-1,2(Ч,О) 318 МДК 04.01. ОМРиОБМ | ||||
5 | |||||
Ср | 1 | ||||
2 | Д.11-23-3,4(Ч,О) 208 МДК 04.01. ОМРиОБМ | ||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
Чт | 1 | ||||
2 | Д.11-23-1,2(Ч,О) 314 МДК 04.01. ОМРиОБМ | ||||
3 | Д.11-22-1,2(Ч,О) 403 МДК 03.03. ПГОУ | ||||
4 | |||||
5 | |||||
Пт | 1 | Д.11-23-3,4(Ч,О) 401 МДК 04.01. ОМРиОБМ | |||
2 | Д.11-22-1,2(Ч,О) 403 МДК 03.02. ОГП | ||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 |