![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | Неделя 1 | |||
Пн | 1 | ТС.9-24-2 (Ч,О) 24м Электр. черчен. | |||
2 | С.9-24-1,2 (Ч,О) 24м Геодезия | ||||
3 | |||||
4 | |||||
Вт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | С.9-23-1,2 (Ч.О) 24м МДК 03.01. УЖП | ||||
4 | |||||
Ср | 1 | С.9-24-3,4 (Ч,О) 24м Геодезия | |||
2 | С.9-23-1,2 (Ч.О) 24м МДК 03.01. УЖП | ||||
3 | |||||
4 | |||||
Чт | 1 | ||||
2 | С.9-24-1,2 (Ч,О) 24м Геодезия | ||||
3 | |||||
4 | |||||
Пт | 1 | ||||
2 | ТС.9-24-1(Ч,О) 24м Электр. черчен. | ||||
3 | ТС.9-24-2 (Ч,О) 24м Электр. черчен. | ||||
4 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
День | Пара | Неделя 2 | |||
Пн | 1 | ||||
2 | С.9-24-3,4 (Ч,О) 24м Геодезия | ||||
3 | |||||
4 | |||||
Вт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
Ср | 1 | ТС.9-24-2 (Ч,О) 24м Электр. черчен. | |||
2 | ТС.9-24-1(Ч,О) 24м Электр. черчен. | ||||
3 | |||||
4 | |||||
Чт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
Пт | 1 | ||||
2 | ТС.9-24-1(Ч,О) 24м Электр. черчен. | ||||
3 | С.9-23-1,2 (Ч.О) 24м МДК 03.01. УЖП | ||||
4 | |||||
Сб | 1 | С.9-23-1,2 (Ч.О) 24м МДК 03.01. УЖП | |||
2 | С.9-24-1,2 (Ч,О) 24м Геодезия | ||||
3 | С.9-24-3,4 (Ч,О) 24м Геодезия | ||||
4 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 |