| День | Пара | Неделя 1 |
| |
| Пн | 1 | ЭПСл.9-22-1,2(Ч,О) 2 МДК 01.01. КТОиРПС |
| 2 | ЭПСл.9-23-5,6(Ч,О) 2 МДК 01.01. КТОиРПС |
| 3 | ЭПСл.9-23-7,8(Ч,О) 2 МДК 01.01. КТОиРПС |
| 4 | |
| |
| Вт | 1 | ЭПСл.9-23-7,8(Ч,О) 2 МДК 01.01. КТОиРПС |
| 2 | ЭПСл.9-22-1,2(Ч,О) 2 МДК 01.01. КТОиРПС |
| 3 | ЭПСл.9-22-3,4(Ч,О) 2 МДК 01.01. КТОиРПС |
| 4 | |
| |
| Ср | 1 | ЭПСл.9-22-3,4(Ч,О) 2 МДК 01.01. КТОиРПС |
| 2 | ЭПСл.9-23-5,6(Ч,О) 2 МДК 01.01. КТОиРПС |
| 3 | ЭПСл.9-22-1,2(Ч,О) 2 МДК 01.01. КТОиРПС |
| 4 | ЭПСл.9-22-1,2(Ч,О) 2 МДК 01.01. КТОиРПС |
| |
| Чт | 1 | ЭПСл.9-23-7,8(Ч,О) 2 МДК 01.01. КТОиРПС |
| 2 | ЭПСл.9-23-5,6(Ч,О) 2 МДК 01.01. КТОиРПС |
| 3 | ЭПСл.9-22-3,4(Ч,О) 2 МДК 01.01. КТОиРПС |
| 4 | ЭПСл.9-22-1,2(Ч,О) 2 МДК 01.01. КТОиРПС |
| |
| Пт | 1 | ЭПСл.9-22-1,2(Ч,О) 2 МДК 01.01. КТОиРПС |
| 2 | ЭПСл.9-23-5,6(Ч,О) 2 МДК 01.01. КТОиРПС |
| 3 | ЭПСл.9-23-7,8(Ч,О) 2 МДК 01.01. КТОиРПС |
| 4 | ЭПСл.9-23-7,8(Ч,О) 2 МДК 01.01. КТОиРПС |
| |
| Сб | 1 | ЭПСл.9-22-3,4(Ч,О) 2 МДК 01.01. КТОиРПС |
| 2 | ЭПСл.9-22-3,4(Ч,О) 2 МДК 01.01. КТОиРПС |
| 3 | ЭПСл.9-23-5,6(Ч,О) 2 МДК 01.01. КТОиРПС |
| 4 | |
| |
| Вс | 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| |
| День | Пара | Неделя 2 |
| |
| Пн | 1 | ЭПСл.9-22-3,4(Ч,О) 2 МДК 01.01. КТОиРПС |
| 2 | ЭПСл.9-22-3,4(Ч,О) 2 МДК 01.01. КТОиРПС |
| 3 | ЭПСл.9-23-7,8(Ч,О) 2 МДК 01.01. КТОиРПС |
| 4 | |
| |
| Вт | 1 | ЭПСл.9-23-5,6(Ч,О) 2 МДК 01.01. КТОиРПС |
| 2 | ЭПСл.9-23-5,6(Ч,О) 2 МДК 01.01. КТОиРПС |
| 3 | ЭПСл.9-22-1,2(Ч,О) 2 МДК 01.01. КТОиРПС |
| 4 | |
| |
| Ср | 1 | ЭПСл.9-23-5,6(Ч,О) 2 МДК 01.01. КТОиРПС |
| 2 | ЭПСл.9-23-7,8(Ч,О) 2 МДК 01.01. КТОиРПС |
| 3 | ЭПСл.9-22-3,4(Ч,О) 2 МДК 01.01. КТОиРПС |
| 4 | ЭПСл.9-23-7,8(Ч,О) 2 МДК 01.01. КТОиРПС |
| |
| Чт | 1 | ЭПСл.9-22-3,4(Ч,О) 2 МДК 01.01. КТОиРПС |
| 2 | ЭПСл.9-22-1,2(Ч,О) 2 МДК 01.01. КТОиРПС |
| 3 | ЭПСл.9-23-5,6(Ч,О) 2 МДК 01.01. КТОиРПС |
| 4 | ЭПСл.9-23-7,8(Ч,О) 2 МДК 01.01. КТОиРПС |
| |
| Пт | 1 | ЭПСл.9-23-7,8(Ч,О) 2 МДК 01.01. КТОиРПС |
| 2 | ЭПСл.9-22-1,2(Ч,О) 2 МДК 01.01. КТОиРПС |
| 3 | ЭПСл.9-22-1,2(Ч,О) 2 МДК 01.01. КТОиРПС |
| 4 | ЭПСл.9-23-5,6(Ч,О) 2 МДК 01.01. КТОиРПС |
| |
| Сб | 1 | ЭПСл.9-22-3,4(Ч,О) 2 МДК 01.01. КТОиРПС |
| 2 | ЭПСл.9-22-1,2(Ч,О) 2 МДК 01.01. КТОиРПС |
| 3 | ЭПСл.9-22-3,4(Ч,О) 2 МДК 01.01. КТОиРПС |
| 4 | |
| |
| Вс | 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |