![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | Неделя 1 | |||
Пн | 1 | ||||
2 | ЭПСл.9 -24-5,6 (Ч,О) 9м Техническая механика | ||||
3 | |||||
4 | |||||
Вт | 1 | ||||
2 | ЭПСл.9-24-7,8 (Ч,О) 9м Техническая механика | ||||
3 | ЭПСл.9-24-3,4 (Ч,О) 9м Техническая механика | ||||
4 | |||||
Ср | 1 | ||||
2 | |||||
3 | ЭПСл.9-24-1,2 (Ч,О) 305 Техническая механика | ||||
4 | |||||
Чт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
Пт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
Сб | 1 | ЭПСл.9 -24-5,6 (Ч,О) 20м Техническая механика | |||
2 | ЭЛС.9-24- 2(Ч,О) 20м Техническая механика | ||||
3 | ЭПСл.9-24-3,4 (Ч,О) 31м Техническая механика | ||||
4 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
День | Пара | Неделя 2 | |||
Пн | 1 | ||||
2 | ЭПСл.9-24-7,8 (Ч,О) 101 Техническая механика | ||||
3 | ЭПСл.9 -24-5,6 (Ч,О) 126 Техническая механика | ||||
4 | |||||
Вт | 1 | ||||
2 | ЭЛС.9-24- 2(Ч,О) 316 Техническая механика | ||||
3 | |||||
4 | |||||
Ср | 1 | ||||
2 | |||||
3 | ЭЛС.9-24- 2(Ч,О) 9м Техническая механика | ||||
4 | |||||
Чт | 1 | ЭПСл.9-24-1,2 (Ч,О) 24м Техническая механика | |||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
Пт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | ЭПСл.9-24-7,8 (Ч,О) 9м Техническая механика | ||||
4 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | ЭПСл.9-24-1,2 (Ч,О) 9м Техническая механика | ||||
3 | ЭПСл.9-24-3,4 (Ч,О) 31м Техническая механика | ||||
4 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 |