|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | Неделя 1 | |||
Пн | 1 | Д.11-22-3,4(Ч,О) 401 МДК 03.01. ТЭД | |||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
Вт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
Ср | 1 | Д.11-22-3,4(Ч,О) 401 МДК 03.01. ТЭД | |||
2 | Д.11-22-3,4(Ч,О) 401 МДК 03.01. ТЭД | ||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
Чт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
Пт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
Сб | 1 | Д.11-22-3,4(Ч,О) 401 МДК 03.01. ТЭД | |||
2 | Д.11-22-3,4(Ч,О) 401 МДК 03.01. ТЭД | ||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
День | Пара | Неделя 2 | |||
Пн | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
Вт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | Д.11-22-3,4(Ч,О) 401 МДК 03.01. ТЭД | ||||
4 | |||||
5 | |||||
Ср | 1 | ||||
2 | Д.11-22-3,4(Ч,О) 401 МДК 03.01. ТЭД | ||||
3 | Д.11-22-3,4(Ч,О) 401 МДК 03.01. ТЭД | ||||
4 | |||||
5 | |||||
Чт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | Д.11-22-3,4(Ч,О) 401 МДК 03.01. ТЭД | ||||
4 | |||||
5 | |||||
Пт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | Д.11-22-3,4(Ч,О) 401 МДК 03.01. ТЭД | ||||
4 | |||||
5 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 |