![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | Неделя 1 | |||
Пн | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
Вт | 1 | ЭЛС.9-24-1,2 (Ч,О) 310 Математика | |||
2 | Т.9-24-1 (Ч,О) 259 Математика | ||||
3 | |||||
4 | |||||
Ср | 1 | ЭЛС.9-24- 3,4(Ч,О) 6 Математика | |||
2 | |||||
3 | Т.9-24-1 (Ч,О) 259 Математика | ||||
4 | |||||
Чт | 1 | Т.9-24-1 (Ч,О) 103 Математика | |||
2 | ЭЛС.9-24- 3,4(Ч,О) 406 Математика | ||||
3 | ЭЛС.9-24-1,2 (Ч,О) 20м Математика | ||||
4 | |||||
Пт | 1 | ||||
2 | ЭЛС.9-24-1,2 (Ч,О) 17м Математика | ||||
3 | ЭЛС.9-24- 3,4(Ч,О) 17м Математика | ||||
4 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
День | Пара | Неделя 2 | |||
Пн | 1 | ||||
2 | ЭЛС.9-24- 3,4(Ч,О) 8м Математика | ||||
3 | ЭЛС.9-24-1,2 (Ч,О) 211 Математика | ||||
4 | |||||
Вт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
Ср | 1 | ЭЛС.9-24-1,2 (Ч,О) 317 Математика | |||
2 | ЭЛС.9-24- 3,4(Ч,О) 154 Математика | ||||
3 | Т.9-24-1 (Ч,О) 305 Математика | ||||
4 | |||||
Чт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | Т.9-24-1 (Ч,О) 21м Математика | ||||
4 | |||||
Пт | 1 | ЭЛС.9-24-1,2 (Ч,О) 311 Математика | |||
2 | ЭЛС.9-24- 3,4(Ч,О) 251 Математика | ||||
3 | Т.9-24-1 (Ч,О) 16м Математика | ||||
4 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 |