| День | Пара | Неделя 1 |
| |
| Пн | 1 | Дорожкова Т.С ЭЛС.9-24- 2(Ч,О) МДК 04.01 ПРМНиРВЛЭ |
| 2 | Дорожкова Т.С ЭЛС.9-22-1,2 (Ч,О) МДК 04.01. БРЭиРОУЭ |
| 3 | Шмиден Д.А ЭЛС.9-24-1 (Ч,О) МДК 02.01 ОиКРБТОиР |
| 4 | |
| |
| Вт | 1 | Дорожкова Т.С ЭЛС.9-24- 2(Ч,О) МДК 05.01 ПРМНиРКЛЭ |
| 2 | Сапожникова А.М ЭЛС.9-23-1 (Ч,О) МДК 02.04 УиТОКС |
| 3 | Сапожникова А.М ЭЛС.9-23-1 (Ч,О) МДК 02.04 УиТОКС |
| 4 | Сапожникова А.М ЭЛС.9-23-1 (Ч,О) МДК 02.04 УиТОКС |
| |
| Ср | 1 | Дорожкова Т.С ЭЛС.9-24-1 (Ч,О) МДК 05.01 ПРМНиРКЛЭ |
| 2 | Дорожкова Т.С ЭЛС.9-24- 2(Ч,О) МДК 04.01 ПРМНиРВЛЭ |
| 3 | Дорожкова Т.С ЭЛС.9-24-1 (Ч,О) МДК 04.01 ПРМНиРВЛЭ |
| 4 | Дорожкова Т.С ЭЛС.9-22-1,2 (Ч,О) МДК 04.01. БРЭиРОУЭ |
| |
| Чт | 1 | Дорожкова Т.С ЭЛС.9-24- 2(Ч,О) МДК 04.01 ПРМНиРВЛЭ |
| 2 | Дорожкова Т.С ЭЛС.9-24-1 (Ч,О) МДК 05.01 ПРМНиРКЛЭ |
| 3 | Дорожкова Т.С ЭЛС.9-23-1 (Ч,О) МДК 02.01 УиТОЭП |
| 4 | Дорожкова Т.С ЭЛС.9-22-1,2 (Ч,О) МДК 04.01. БРЭиРОУЭ |
| |
| Пт | 1 | Дорожкова Т.С ЭЛС.9-22-1,2 (Ч,О) МДК 04.01. БРЭиРОУЭ |
| 2 | Дорожкова Т.С ЭЛС.9-24- 2(Ч,О) МДК 05.01 ПРМНиРКЛЭ |
| 3 | Дорожкова Т.С ЭЛС.9-22-1,2 (Ч,О) МДК 04.01. БРЭиРОУЭ |
| 4 | |
| |
| Сб | 1 | Дорожкова Т.С ЭЛС.9-24-1 (Ч,О) МДК 04.01 ПРМНиРВЛЭ |
| 2 | Дорожкова Т.С ЭЛС.9-22-1,2 (Ч,О) МДК 04.01. БРЭиРОУЭ |
| 3 | Дорожкова Т.С ЭЛС.9-22-1,2 (Ч,О) МДК 04.01. БРЭиРОУЭ |
| 4 | |
| |
| Вс | 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| |
| День | Пара | Неделя 2 |
| |
| Пн | 1 | Дорожкова Т.С ЭЛС.9-23-1 (Ч,О) МДК 02.01 УиТОЭП |
| 2 | Дорожкова Т.С ЭЛС.9-24-1 (Ч,О) МДК 04.01 ПРМНиРВЛЭ |
| 3 | Дорожкова Т.С ЭЛС.9-24- 2(Ч,О) МДК 05.01 ПРМНиРКЛЭ |
| 4 | |
| |
| Вт | 1 | Дорожкова Т.С ЭЛС.9-24- 2(Ч,О) МДК 04.01 ПРМНиРВЛЭ |
| 2 | Дорожкова Т.С ЭЛС.9-22-1,2 (Ч,О) МДК 04.01. БРЭиРОУЭ |
| 3 | Дорожкова Т.С ЭЛС.9-23-2 (Ч,О) МДК 02.01 УиТОЭП |
| 4 | Дорожкова Т.С ЭЛС.9-24-1 (Ч,О) МДК 05.01 ПРМНиРКЛЭ |
| |
| Ср | 1 | Дорожкова Т.С ЭЛС.9-24-1 (Ч,О) МДК 04.01 ПРМНиРВЛЭ |
| 2 | Дорожкова Т.С ЭЛС.9-24- 2(Ч,О) МДК 05.01 ПРМНиРКЛЭ |
| 3 | Дорожкова Т.С ЭЛС.9-22-1,2 (Ч,О) МДК 04.01. БРЭиРОУЭ |
| 4 | Дорожкова Т.С ЭЛС.9-22-1,2 (Ч,О) МДК 04.01. БРЭиРОУЭ |
| |
| Чт | 1 | Дорожкова Т.С ЭЛС.9-22-1,2 (Ч,О) МДК 04.01. БРЭиРОУЭ |
| 2 | Дорожкова Т.С ЭЛС.9-22-1,2 (Ч,О) МДК 04.01. БРЭиРОУЭ |
| 3 | Дорожкова Т.С ЭЛС.9-24- 2(Ч,О) МДК 04.01 ПРМНиРВЛЭ |
| 4 | Дорожкова Т.С ЭЛС.9-24-1 (Ч,О) МДК 05.01 ПРМНиРКЛЭ |
| |
| Пт | 1 | Дорожкова Т.С ЭЛС.9-24- 2(Ч,О) МДК 05.01 ПРМНиРКЛЭ |
| 2 | Дорожкова Т.С ЭЛС.9-22-1,2 (Ч,О) МДК 04.01. БРЭиРОУЭ |
| 3 | Дорожкова Т.С ЭЛС.9-22-1,2 (Ч,О) МДК 04.01. БРЭиРОУЭ |
| 4 | |
| |
| Сб | 1 | Котов Ю.Н ЭЛС.9-23-2 (Ч,О) МДК 03.02. АРиНУЭ |
| 2 | Коряков Д.В ЭЛС.9-22-1,2 (Ч,О) МДК 02.01 УиТОЭП |
| 3 | Коряков Д.В ЭЛС.9-23-1 (Ч,О) МДК 02.03 РЗиАСУУЭ |
| 4 | |
| |
| Вс | 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |