| День | Пара | Неделя 1 |
| |
| Пн | 1 | Бурдастых Е.Л. ЭПСл.9-22-5,6(Ч,О) МДК 02.01. ОРиУПО |
| 2 | Бурдастых Е.Л. ЭПСл.9-22-5,6(Ч,О) МДК 02.01. ОРиУПО |
| 3 | Бурдастых Е.Л. ЭПСл.9-22-1,2(Ч,О) МДК 02.01. ОРиУПО |
| 4 | Бурдастых Е.Л. ЭПСл.9-22-3,4(Ч,О) МДК 02.01. ОРиУПО |
| |
| Вт | 1 | Бурдастых Е.Л. ЭПСл.9-22-1,2(Ч,О) МДК 02.01. ОРиУПО |
| 2 | Бурдастых Е.Л. ЭПСл.9-22-3,4(Ч,О) МДК 02.01. ОРиУПО |
| 3 | Бурдастых Е.Л. ЭПСл.9-22-7,8 (Ч,О) МДК 02.01. ОРиУПО |
| 4 | Бурдастых Е.Л. ЭПСл.9-22-7,8 (Ч,О) МДК 02.01. ОРиУПО |
| |
| Ср | 1 | Бурдастых Е.Л. ЭПСл.9-22-1,2(Ч,О) МДК 02.01. ОРиУПО |
| 2 | Бурдастых Е.Л. ЭПСл.9-22-3,4(Ч,О) МДК 02.01. ОРиУПО |
| 3 | Бурдастых Е.Л. ЭПСл.9-22-3,4(Ч,О) МДК 02.01. ОРиУПО |
| 4 | Бурдастых Е.Л. ЭПСл.9-22-5,6(Ч,О) МДК 02.01. ОРиУПО |
| |
| Чт | 1 | Бурдастых Е.Л. ЭПСл.9-22-7,8 (Ч,О) МДК 02.01. ОРиУПО |
| 2 | Бурдастых Е.Л. ЭПСл.9-22-7,8 (Ч,О) МДК 02.01. ОРиУПО |
| 3 | Бурдастых Е.Л. ЭПСл.9-22-3,4(Ч,О) МДК 02.01. ОРиУПО |
| 4 | Бурдастых Е.Л. ЭПСл.9-22-1,2(Ч,О) МДК 02.01. ОРиУПО |
| |
| Пт | 1 | Бурдастых Е.Л. ЭПСл.9-22-3,4(Ч,О) МДК 02.01. ОРиУПО |
| 2 | Бурдастых Е.Л. ЭПСл.9-22-1,2(Ч,О) МДК 02.01. ОРиУПО |
| 3 | Бурдастых Е.Л. ЭПСл.9-22-7,8 (Ч,О) МДК 02.01. ОРиУПО |
| 4 | Бурдастых Е.Л. ЭПСл.9-22-5,6(Ч,О) МДК 02.01. ОРиУПО |
| |
| Сб | 1 | Бурдастых Е.Л. ЭПСл.9-22-5,6(Ч,О) МДК 02.01. ОРиУПО |
| 2 | Бурдастых Е.Л. ЭПСл.9-22-5,6(Ч,О) МДК 02.01. ОРиУПО |
| 3 | Бурдастых Е.Л. ЭПСл.9-22-7,8 (Ч,О) МДК 02.01. ОРиУПО |
| 4 | Бурдастых Е.Л. ЭПСл.9-22-1,2(Ч,О) МДК 02.01. ОРиУПО |
| |
| Вс | 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| |
| День | Пара | Неделя 2 |
| |
| Пн | 1 | Бурдастых Е.Л. ЭПСл.9-22-3,4(Ч,О) МДК 02.01. ОРиУПО |
| 2 | Бурдастых Е.Л. ЭПСл.9-22-5,6(Ч,О) МДК 02.01. ОРиУПО |
| 3 | Бурдастых Е.Л. ЭПСл.9-22-5,6(Ч,О) МДК 02.01. ОРиУПО |
| 4 | Бурдастых Е.Л. ЭПСл.9-22-1,2(Ч,О) МДК 02.01. ОРиУПО |
| |
| Вт | 1 | Бурдастых Е.Л. ЭПСл.9-22-7,8 (Ч,О) МДК 02.01. ОРиУПО |
| 2 | Бурдастых Е.Л. ЭПСл.9-22-3,4(Ч,О) МДК 02.01. ОРиУПО |
| 3 | Бурдастых Е.Л. ЭПСл.9-22-1,2(Ч,О) МДК 02.01. ОРиУПО |
| 4 | Бурдастых Е.Л. ЭПСл.9-22-5,6(Ч,О) МДК 02.01. ОРиУПО |
| |
| Ср | 1 | Бурдастых Е.Л. ЭПСл.9-22-3,4(Ч,О) МДК 02.01. ОРиУПО |
| 2 | Бурдастых Е.Л. ЭПСл.9-22-3,4(Ч,О) МДК 02.01. ОРиУПО |
| 3 | Бурдастых Е.Л. ЭПСл.9-22-7,8 (Ч,О) МДК 02.01. ОРиУПО |
| 4 | Бурдастых Е.Л. ЭПСл.9-22-1,2(Ч,О) МДК 02.01. ОРиУПО |
| |
| Чт | 1 | Бурдастых Е.Л. ЭПСл.9-22-7,8 (Ч,О) МДК 02.01. ОРиУПО |
| 2 | Бурдастых Е.Л. ЭПСл.9-22-1,2(Ч,О) МДК 02.01. ОРиУПО |
| 3 | Бурдастых Е.Л. ЭПСл.9-22-1,2(Ч,О) МДК 02.01. ОРиУПО |
| 4 | Бурдастых Е.Л. ЭПСл.9-22-3,4(Ч,О) МДК 02.01. ОРиУПО |
| |
| Пт | 1 | Бурдастых Е.Л. ЭПСл.9-22-7,8 (Ч,О) МДК 02.01. ОРиУПО |
| 2 | Бурдастых Е.Л. ЭПСл.9-22-5,6(Ч,О) МДК 02.01. ОРиУПО |
| 3 | Бурдастых Е.Л. ЭПСл.9-22-3,4(Ч,О) МДК 02.01. ОРиУПО |
| 4 | Бурдастых Е.Л. ЭПСл.9-22-5,6(Ч,О) МДК 02.01. ОРиУПО |
| |
| Сб | 1 | Бурдастых Е.Л. ЭПСл.9-22-7,8 (Ч,О) МДК 02.01. ОРиУПО |
| 2 | Бурдастых Е.Л. ЭПСл.9-22-5,6(Ч,О) МДК 02.01. ОРиУПО |
| 3 | Бурдастых Е.Л. ЭПСл.9-22-7,8 (Ч,О) МДК 02.01. ОРиУПО |
| 4 | Бурдастых Е.Л. ЭПСл.9-22-1,2(Ч,О) МДК 02.01. ОРиУПО |
| |
| Вс | 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |